Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı (AMB) tərəfindən müəyyən edilmiş manatın ABŞ dollarına nisbətdə rəsmi məzənnəsi bu həftə də dəyişməz qalıb.
Hafta.az-ın Mərkəzi Banka istinadən məlumatına görə, həftəlik orta çəkili məzənnə 1,7000 manat təşkil edib.
| ABŞ dollarının manata nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||||||
| 2 mart | 1.7000 | 9 mart | 1.7000 | ||||
| 3 mart | 1.7000 | 10 mart | 1.7000 | ||||
| 4 mart | 1.7000 | 11 mart | 1.7000 | ||||
| 5 mart | 1.7000 | 12 mart | 1.7000 | ||||
| 6 mart | 1.7000 | 13 mart | 1.7000 | ||||
| 1.7000 |
| 1.7000 | ||||
Bu həftə manatın avro qarşısında rəsmi məzənnəsi 0,0184 manat azalıb. Orta çəkili məzənnə 0,01446 manat azalaraq 1,967 manat olub.
| Avronun manata nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||||||||||||
| 2 mart | 2.0035 | 9 mart | - | ||||||||||
| 3 mart | 1.9857 | 10 mart | 1.9740 | ||||||||||
| 4 mart | 1.9706 | 11 mart | 1.9777 | ||||||||||
| 5 mart | 1.9734 | 12 mart | 1.9607 | ||||||||||
| 6 mart | 1.9741 | 13 mart | 1.9556 | ||||||||||
| 1.98146 |
| 1.967 | ||||||||||
Bu həftə manatın 100 Rusiya rublu qarşısında rəsmi məzənnəsi 0,0321 manat azalıb. Orta çəkili məzənnə 0,003766 manat azalaraq 2,1503 manat təşkil edib.
| 100 rus rublunun manata nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||||||
| 2 mart | 2.2071 | 9 mart | - | ||||
| 3 mart | 2.1942 | 10 mart | 2.1677 | ||||
| 4 mart | 2.1920 | 11 mart | 2.1527 | ||||
| 5 mart | 2.1836 | 12 mart | 2.1452 | ||||
| 6 mart | 2.1629 | 13 mart | 2.1356 | ||||
| 2.18796 |
| 2.1503 | ||||
Manatın türk lirəsi qarşısında rəsmi məzənnəsi bu həftə 0,0001 manat azalaraq 0,0385 manat təşkil edib. Orta çəkili məzənnə isə 0,00009 manat azalaraq 0,038655 manat olub.
| Türk lirəsinin manata nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||||||
| 2 mart | 0.0387 | 9 mart | - | ||||
| 3 mart | 0.0387 | 10 mart | 0.0386 | ||||
| 4 mart | 0.0386 | 11 mart | 0.0386 | ||||
| 5 mart | 0.0386 | 12 mart | 0.0385 | ||||
| 6 mart | 0.0386 | 13 mart | 0.0385 | ||||
| 0.03864 |
| 0.038655 | ||||
Qeyd edək ki, 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü bazar gününə təsadüf etdiyindən, Azərbaycan Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq növbəti iş günü 9 mart (bazar ertəsi) də qeyri-iş günü hesab olunur. Bu səbəbdən göstərilən tarixə aid göstəricilər dərc olunmayıb.