Bakı. TurkicWorld:
Manatın ABŞ dollarına nisbətdə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı (AMB) tərəfindən müəyyən edilən rəsmi məzənnəsi bu həftə dəyişməz qalıb.
TurkicWorld-in AMB-yə istinadən verdiyi məlumata görə, həftə üzrə orta çəkili məzənnə 1,7000 manat təşkil edib.
| Manatın ABŞ dollarına nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||||||
| 9 fevral | 1.7000 | 16 fevral | 1.7000 | ||||
| 10 fevral | 1.7000 | 17 fevral | 1.7000 | ||||
| 11 fevral | 1.7000 | 18 fevral | 1.7000 | ||||
| 12 fevral | 1.7000 | 19 fevral | 1.7000 | ||||
| 13 fevral | 1.7000 | 20 fevral | 1.7000 | ||||
| 1.7000 |
| 1.7000 | ||||
Həftə ərzində manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0,0183 manat azalıb. Orta çəkili məzənnə 0,0094 manat enərək 1 avro üçün 2,0091 manat təşkil edib.
| Manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||||||
| 9 fevral | 2.0105 | 16 fevral | 2.0166 | ||||
| 10 fevral | 2.0243 | 17 fevral | 2.0130 | ||||
| 11 fevral | 2.0244 | 18 fevral | 2.0132 | ||||
| 12 fevral | 2.0165 | 19 fevral | 2.0042 | ||||
| 13 fevral | 2.0167 | 20 fevral | 1.9983 | ||||
| 2.0185 |
| 2.0091 | ||||
Bu həftə manatın 100 Rusiya rubluna nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0,0049 manat azalıb. Orta çəkili məzənnə isə 0,0129 manat artaraq 100 rubl üçün 2,2146 manat təşkil edib.
| Manatın 100 rubla nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||||||
| 9 fevral | 2.2069 | 16 fevral | 2.2092 | ||||
| 10 fevral | 2.2016 | 17 fevral | 2.2112 | ||||
| 11 fevral | 2.2001 | 18 fevral | 2.2246 | ||||
| 12 fevral | 2.1985 | 19 fevral | 2.2139 | ||||
| 13 fevral | 2.2015 | 20 fevral | 2.2141 | ||||
| 2.2017 |
| 2.2146 | ||||
Manatın 1 türk lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi həftə ərzində 0,0001 manat azalaraq 0,0389 manat olub. Orta çəkili məzənnə də 0,0001 manat azalaraq 1 lirə üçün 0,0389 manat təşkil edib.
| Manatın türk lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||||||
| 9 fevral | 0.0390 | 16 fevral | 0.0389 | ||||
| 10 fevral | 0.0390 | 17 fevral | 0.0389 | ||||
| 11 fevral | 0.0390 | 18 fevral | 0.0389 | ||||
| 12 fevral | 0.0390 | 19 fevral | 0.0388 | ||||
| 13 fevral | 0.0389 | 20 fevral | 0.0388 | ||||
| 0.0390 |
| 0.0389 | ||||