| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 61,14 | 0,29 | 0,29 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 57,72 | 0,30 | 0,30 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 392,00 | 50,90 | 50,90 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 48 063,29 | 0,00 | 0,00 |
| S&P 500 | 6 845,50 | 0,00 | 0,00 |
| Nasdaq | 23 241,99 | 0,00 | 0,00 |
| Nikkei | 50 339,48 | 0,00 | 0,00 |
| Dax | 24 490,41 | 0,00 | 0,00 |
| FTSE 100 | 9 931,38 | 0,00 | 0,00 |
| CAC 40 INDEX | 8 149,50 | 0,00 | 0,00 |
| Shanghai Composite | 3 968,84 | 0,00 | 0,00 |
| Bist 100 | 11 261,52 | 0,00 | 0,00 |
| RTS | 1 114,13 | 0,00 | 0,00 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1756 | 0,0011 | 0,0011 |
| USD/GBP | 1,3479 | 0,0006 | 0,0006 |
| JPY/USD | 156,8400 | 0,3900 | 0,3900 |
| RUB/USD | 78,7500 | 0,0000 | 0,0000 |
| TRY/USD | 43,0285 | 0,0723 | 0,0723 |
| CNY/USD | 6,9890 | 0,0000 | 0,0000 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta