| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 60,85 | - 0,48 | - 13,79 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 57,42 | - 0,53 | - 14,30 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 341,10 | - 45,20 | 1 700,10 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 48 063,29 | - 303,77 | 5 519,07 |
| S&P 500 | 6 845,50 | - 50,74 | 963,87 |
| Nasdaq | 23 241,99 | - 177,09 | 3 931,20 |
| Nikkei | 50 339,48 | 0,00 | 10 444,94 |
| Dax | 24 490,41 | 0,00 | 4 581,27 |
| FTSE 100 | 9 931,38 | - 9,33 | 1 758,36 |
| CAC 40 INDEX | 8 149,50 | - 18,65 | 768,76 |
| Shanghai Composite | 3 968,84 | 3,72 | 617,08 |
| Bist 100 | 11 261,52 | 41,35 | 1 430,96 |
| RTS | 1 114,13 | 0,00 | 220,91 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1745 | 0,0000 | 0,1391 |
| USD/GBP | 1,3473 | 0,0000 | 0,0957 |
| JPY/USD | 156,4500 | - 0,2600 | - 0,7500 |
| RUB/USD | 78,7500 | 0,0000 | - 34,7700 |
| TRY/USD | 42,9562 | 0,0000 | 7,5962 |
| CNY/USD | 6,9890 | - 0,0100 | - 0,3110 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta