| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 2,0018 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,1336 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,587 |
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 1,0233 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4629 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1146 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0823 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2419 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,268 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6308 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2185 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0189 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,293 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1844 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,1531 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5306 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,2375 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5324 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3305 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4664 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,5152 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,1007 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1683 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0141 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6066 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4748 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3935 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,1637 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,017 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,3213 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3242 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0397 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0404 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,0898 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9884 |
| 1 Qızıl | XAU | 7620,318 |
| 1 Gümüş | XAG | 118,3302 |
| 1 Platin | XPT | 3707,258 |
| 1 Palladium | XPD | 3090,1835 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta