| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9921 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1280 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1235 |
| 1 Belarus rublu | 0,5870 |
| 1 Bolqarıstan levi | 1,0186 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1150 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0818 |
| 1 Çin yuanı | 0,2414 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2667 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6305 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2185 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0189 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2735 |
| 10 000 İran rialı | - |
| 1 İsveç kronu | 0,1830 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1380 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5295 |
| 1 Kanada dolları | 1,2331 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5347 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3296 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5142 |
| 1 Moldova leyi | 0,1012 |
| 1 Norveç kronu | 0,1673 |
| 100 Özbək somu | 0,0141 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6052 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4741 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3914 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0170 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3167 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3239 |
| Türk lirəsi | 0,0397 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0403 |
| Yapon yeni | 1,0894 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9795 |
| Qızıl | 7350,6045 |
| Gümüş | 111,2846 |
| Platin | 3270,5110 |
| Palladium | 2872,9490 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta