Bakı. Trend:
Bu ilin yanvar-may ayları ərzində Azərbaycana 2,9 milyard ABŞdolları dəyərində 30 875 kiloqram qızıl idxal edilib.
Trend-inDövlət Statistika Komitəsinin hesabatı əsasında apardığıhesablamalara görə, hesabat dövründə ölkəyə gətirilən qızılın 1kiloqramının orta idxal qiyməti 95 min 227 ABŞ dolları təşkiledib.
Qeyd edək ki, 2025-ci ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycandaqızıl istehsalı 1 601 kiloqram təşkil edib. Bu isə ötən ilin eynidövrü ilə müqayisədə 597 kiloqram və ya 59,5% çoxdur. Cari iliniyul ayının birinə ölkədə hazır qızıl ehtiyatının miqdarı 196,4kiloqram olub.
Cari ilin ilk beş ayında Azərbaycana idxal edilən qızılınölkələr üzrə həcmi və idxal dəyəri:
Ölkələr | Qızılın həcmi (kq) | Qızılın dəyəri (min ABŞ dolları) |
Qazaxıstan | 2556,83 | 262172,89 |
Qırğızıstan | 98,76 | 10589,15 |
Özbəkistan | 1201,83 | 122234,44 |
Rusiya | 4752,95 | 439260,21 |
Amerika Birləşmiş Ştatları | 3345,76 | 340301,79 |
Avstraliya | 3994,61 | 354724,78 |
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın Birləşmiş Krallığı | 2770,71 | 256695,37 |
Braziliya | 1021,46 | 953118,81 |
Cənubi Afrika Respublikası | 1484,06 | 154765,9 |
Çin | 1173,72 | 108207,58 |
Inin xüsusi inzibati rayonu Honkonq | 184,29 | 16723,14 |
Filippin | 240,88 | 24325,53 |
İsveçrə | 1470,02 | 145035,48 |
Kanada | 1375,07 | 129773,39 |
Meksika | 2107,72 | 185463,97 |
Türkiyə | 1085 | 99225,29 |
Yaponiya | 149,89 | 15586,09 |
Zimbabve | 12,2 | 1133,44 |
Almaniya | 1062,49 | 95859,22 |
İspaniya | 502,32 | 52884,17 |
İsveç | 38,16 | 4099,74 |
İtaliya | 233,42 | 24547,26 |
Rumıniya | 13,12 | 1224,06 |
Qeyd edək ki, ölkəyə qızıl idxalı dedikdə, qızıldanyarımişlənmiş formalarda çubuqlar, məftil və profillər, lövhələr,istənilən altlıq nəzərə alınmadan qalınlığı 0,15 mm-dən çox olanvərəqlər, zolaqlar və ya lentlər nəzərdə tutulur.