Bakı. Trend:
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı (AMB) tərəfindənmüəyyən edilən manatın ABŞ dollarına nisbətdə rəsmi məzənnəsi buhəftə dəyişməz qalıb.
Trend-in AMB-yəistinadən verdiyi məlumata görə, həftə üzrə orta çəkili məzənnə1,7000 manat təşkil edib.
Manatın dollara nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||||||
2 fevral | 1.7000 | 9 fevral | 1.7000 | ||||
3 fevral | 1.7000 | 10 fevral | 1.7000 | ||||
4 fevral | 1.7000 | 11 fevral | 1.7000 | ||||
5 fevral | 1.7000 | 12 fevral | 1.7000 | ||||
6 fevral | 1.7000 | 13 fevral | 1.7000 | ||||
| 1.7000 |
| 1.7000 | ||||
Həftə ərzində manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0,0062manat artıb. Orta çəkili məzənnə 0,0094 manat yüksələrək 1 avroüçün 2,0167 manat olub.
Manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||||||
2 fevral | 2.0166 | 9 fevral | 2.0105 | ||||
3 fevral | 2.0076 | 10 fevral | 2.0243 | ||||
4 fevral | 2.0120 | 11 fevral | 2.0244 | ||||
5 fevral | 2.0039 | 12 fevral | 2.0165 | ||||
6 fevral | 2.0052 | 13 fevral | 2.0167 | ||||
| 2.00906 |
| 2.0185 | ||||
Bu həftə manatın 100 Rusiya rubluna nisbətdə rəsmi məzənnəsi0,0054 manat azalıb. Orta çəkili məzənnə 0,0166 manat azalaraq 100rubl üçün 2,2017 manat təşkil edib.
Manatın 100 rubla nisbətdə rəsmi məzənəsi | |||||||
2 fevral | 2.2300 | 9 fevral | 2.2069 | ||||
3 fevral | 2.2193 | 10 fevral | 2.2016 | ||||
4 fevral | 2.2055 | 11 fevral | 2.2001 | ||||
5 fevral | 2.2215 | 12 fevral | 2.1985 | ||||
6 fevral | 2.2154 | 13 fevral | 2.2015 | ||||
| 2.21834 |
| 2.2017 | ||||
Manatın 1 Türkiyə lirəsinə qarşı rəsmi məzənnəsi bu həftə 0,0001manat azalaraq 0,0391 manat olub. Orta çəkili məzənnə də 0,0001manat azalaraq 1 lirə üçün 0,0390 manat təşkil edib.
Manatın türk lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||||||
2 fevral | 0.0391 | 9 fevral | 0.0390 | ||||
3 fevral | 0.0391 | 10 fevral | 0.0390 | ||||
4 fevral | 0.0391 | 11 fevral | 0.0390 | ||||
5 fevral | 0.0390 | 12 fevral | 0.0390 | ||||
6 fevral | 0.0390 | 13 fevral | 0.0389 | ||||
| 0.03906 |
| 0.0390 | ||||