| Valyuta | Məzənnə | 
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 | 
| 1 Avro | 1,9777 | 
| 100 Rusiya rublu | 2,1258 | 
| 1 Avstraliya dolları | 1,1212 | 
| 1 Belarus rublu | 0,5594 | 
| 1 Bolqarıstan levi | 1,0108 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1195 | 
| 1 Çexiya kronu | 0,0812 | 
| 1 Çin yuanı | 0,2395 | 
| 1 Danimarka kronu | 0,2648 | 
| 1 Gürcü larisi | 0,6271 | 
| 1 Honq Konq dolları | 0,2188 | 
| 1 Hindistan rupisi | 0,0192 | 
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2471 | 
| 10 000 İran rialı | - | 
| 1 İsveç kronu | 0,1812 | 
| 1 İsveçrə frankı | 2,1310 | 
| 1 İsrail şekeli | 0,5215 | 
| 1 Kanada dolları | 1,2205 | 
| 1 Küveyt dinarı | 5,5437 | 
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3214 | 
| 1 Qətər rialı | 0,4663 | 
| 1 Qırğız somu | 0,0195 | 
| 100 Macarıstan forinti | 0,5086 | 
| 1 Moldova leyi | 0,1005 | 
| 1 Norveç kronu | 0,1701 | 
| 100 Özbək somu | 0,0142 | 
| 100 Pakistan rupisi | 0,6029 | 
| 1 Polşa zlotası | 0,4663 | 
| 1 Rumıniya leyi | 0,3890 | 
| 1 Serbiya dinarı | 0,0169 | 
| 1 Sinqapur dolları | 1,3119 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 | 
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3177 | 
| Türk lirəsi | 0,0405 | 
| Türkmənistan manatı | 0,4857 | 
| Ukrayna Qrivnası | 0,0405 | 
| Yapon yeni | 1,1132 | 
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9837 | 
| Qızıl | 6755,6045 | 
| Gümüş | 81,2325 | 
| Platin | 2729,0270 | 
| Palladium | 2427,8550 | 
- Ночной Режим
- Домашняя страница
- Статистика
- Источники
- Рейтинг
- Погода
- Валюта
 
                        