| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,9908 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,1006 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5594 |
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 1,0178 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1197 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,082 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2387 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2665 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6289 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2189 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0193 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2869 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1806 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,1507 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5127 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,2108 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5615 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3177 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4664 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,5106 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,1013 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,169 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,014 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6026 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4683 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3914 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,1208 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,017 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,3155 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3216 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0405 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0408 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1336 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9745 |
| 1 Qızıl | XAU | 7442,133 |
| 1 Gümüş | XAG | 92,571 |
| 1 Platin | XPT | 2916,554 |
| 1 Palladium | XPD | 2759,687 |
- Ночной Режим
- Домашняя страница
- Статистика
- Источники
- Рейтинг
- Погода
- Валюта