Bakı. TurkicWorld:
Bu həftə manatın ABŞ dollarına nisbətdə məzənnəsi dəyişməz qalıb.
TurkicWorld-un Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən verdiyi məlumata görə, həftənin yekunlarına əsasən orta çəkili məzənnə 1,7000 manat təşkil edib.
| Azərbaycan manatının ABŞ dollarına nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||
| 20 aprel | 1.7000 | 27 aprel | 1.7000 |
| 21 aprel | 1.7000 | 28 aprel | 1.7000 |
| 22 aprel | 1.7000 | 29 aprel | 1.7000 |
| 23 aprel | 1.7000 | 30 aprel | 1.7000 |
| 24 aprel | 1.7000 | 1 may | 1.7000 |
| Həftəlik orta qiymət | 1.7000 | Həftəlik orta qiymət | 1.7000 |
Həftə ərzində manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0.0001 manat azalıb. Orta çəkili məzənnə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 0.00414 manat azalaraq 1 avro üçün 1.99006 manat olub.
| Manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||
| 20 aprel | 1.9990 | 27 aprel | 1.9935 |
| 21 aprel | 2.0018 | 28 aprel | 1.9911 |
| 22 aprel | 1.9957 | 29 aprel | 1.9899 |
| 23 aprel | 1.9890 | 30 aprel | 1.9824 |
| 24 aprel | 1.9855 | 1 may | 1.9934 |
| Həftəlik orta qiymət | 1.9942 | Həftəlik orta qiymət | 1.99006 |
Bu həftə manatın 100 Rusiya rubluna nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0.0084 manat artıb. Orta çəkili məzənnə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 0.00692 manat artaraq 100 rubl üçün 2.26428 manat təşkil edib.
| Manatın 100 rublya nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||
| 20 aprel | 2.2393 | 27 aprel | 2.2576 |
| 21 aprel | 2.2680 | 28 aprel | 2.2677 |
| 22 aprel | 2.2716 | 29 aprel | 2.2600 |
| 23 aprel | 2.2640 | 30 aprel | 2.2701 |
| 24 aprel | 2.2439 | 1 may | 2.2660 |
| Həftəlik orta qiymət | 2.25736 | Həftəlik orta qiymət | 2.26428 |
Manatın Türkiyə lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi isə bu həftə 0.0002 manat azalıb. Orta çəkili məzənnə də ötən həftə ilə müqayisədə 0.00016 manat azalaraq 0.03768 manat təşkil edib.
| Azərbaycan manatının Türk lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||
| 20 aprel | 0.0379 | 27 aprel | 0.0378 |
| 21 aprel | 0.0379 | 28 aprel | 0.0377 |
| 22 aprel | 0.0378 | 29 aprel | 0.0377 |
| 23 aprel | 0.0378 | 30 aprel | 0.0376 |
| 24 aprel | 0.0378 | 1 may | 0.0376 |
| Həftəlik orta qiymət | 0.03784 | Həftəlik orta qiymət | 0.03768 |