| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9545 |
| 100 Rusiya rublu | 2,0926 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2023 |
| 1 Belarus rublu | 0,5810 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1142 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0800 |
| 1 Çin yuanı | 0,2469 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2616 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6249 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2170 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0184 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2630 |
| 10 000 İran rialı | - |
| 1 İsveç kronu | 0,1818 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1567 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5450 |
| 1 Kanada dolları | 1,2423 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5385 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3523 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5003 |
| 1 Moldova leyi | 0,0972 |
| 1 Norveç kronu | 0,1757 |
| 100 Özbək somu | 0,0141 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6084 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4573 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3837 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0166 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3300 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3097 |
| Türk lirəsi | 0,0385 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0386 |
| Yapon yeni | 1,0676 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9931 |
| Qızıl | 8564,6680 |
| Gümüş | 140,1433 |
| Platin | 3693,6240 |
| Palladium | 2768,4075 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta