| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 2,0039 |
| 100 Rusiya rublu | 2,2215 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1850 |
| 1 Belarus rublu | 0,5977 |
| 1 Bolqarıstan levi | - |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1161 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0822 |
| 1 Çin yuanı | 0,2448 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2683 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6324 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2177 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0188 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3163 |
| 10 000 İran rialı | - |
| 1 İsveç kronu | 0,1887 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1844 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5479 |
| 1 Kanada dolları | 1,2424 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5285 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3405 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5279 |
| 1 Moldova leyi | 0,1006 |
| 1 Norveç kronu | 0,1752 |
| 100 Özbək somu | 0,0139 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6073 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4751 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3934 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0171 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3343 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3370 |
| Türk lirəsi | 0,0390 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0394 |
| Yapon yeni | 1,0840 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0176 |
| Qızıl | 8276,6710 |
| Gümüş | 129,7151 |
| Platin | 3581,7895 |
| Palladium | 2910,5105 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta