| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 67,90 | 0,33 | 7,05 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 62,76 | 0,37 | 5,34 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 5 272,40 | 151,80 | 931,30 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 49 003,41 | - 408,99 | 940,12 |
| S&P 500 | 6 978,60 | 28,37 | 133,10 |
| Nasdaq | 23 817,10 | 215,74 | 575,11 |
| Nikkei | 53 333,54 | 448,29 | 2 994,06 |
| Dax | 24 894,44 | - 38,64 | 404,03 |
| FTSE 100 | 10 207,80 | 58,95 | 276,42 |
| CAC 40 INDEX | 8 152,82 | 21,67 | 3,32 |
| Shanghai Composite | 4 139,90 | 7,29 | 171,06 |
| Bist 100 | 13 106,99 | - 70,33 | 1 845,47 |
| RTS | 1 144,58 | - 2,67 | 30,45 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1998 | 0,0000 | 0,0253 |
| USD/GBP | 1,3798 | - 0,0001 | 0,0325 |
| JPY/USD | 152,6400 | 0,4300 | - 3,8100 |
| RUB/USD | 76,2500 | - 0,0100 | - 2,5000 |
| TRY/USD | 43,4122 | 0,0100 | 0,4560 |
| CNY/USD | 6,9457 | - 0,0100 | - 0,0433 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta