Prezident İlham Əliyev 2026-cı ilin dövlət büdcəsini təsdiqləyib.
FED.az biznes və iqtisadiyyat xəbərləri portalı xəbər verir ki, dövlət başçısı “Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında” qanunu təsdiqləyib.
Qanuna əsasən, 2026-cı ildə Azərbaycan büdcəsinin gəlirləri 38 milyard 609 milyon manat, 41 milyard 703,6 milyon manat həcmində təsdiqlənib.
2025-ci ilin büdcəsi ilə müqayisədə büdcə gəlirləri 253 milyon manat və ya 0,66%, büdcənin xərcləri isə 296 milyon manat və ya 0,71% artıb. FED.az xəbər verir ki, bu son illər ərzində dövlət büdcəsinin ən kiçik artımıdır.
Təsdiqlənmiş sənədə əsasən, 2026-cı ildə dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 37 milyard 850,2 milyon manat, yerli gəlirləri 758,8 milyon manat nəzərdə tutulub.
2025-ci illə müqayisədə mərkəzləşdirilmiş gəlirlər 288 milyon manat və ya 7,7% artıb, yerli gəlirlər isə 35 milyon manat və ya 4,4% azalıb.
Büdcənin mərkəzləşdirilmiş xərcləri xərcləri 40 milyard 944 milyon manat, yerli xərcləri 759,7 milyon manat məbləğində təsdiq edilib.
2025-ci ilin büdcəsi ilə müqayisədə mərkəzləşdirilşmiş xərclər 336 milyon manat və ya 0,8% artıb, yerli xəcrlər isə 39,5 milyon manat və ya 4,9% azalıb.
Azərbaycan Respublikasının 2025-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri mədaxil mənbələri üzrə aşağıdakı məbləğlərdə nəzərdə tutulub.
| Sıra №-si | Gəlirlərin mənbələri | Məbləğ (manatla) |
| 2.1. | Fiziki şəxslərin gəlir vergisi | 2 379 300 000,0 |
| 2.2. | Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi | 6 580 000 000,0 |
| 2.3. | Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi | 47 000 000,0 |
| 2.4. | Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi | 376 000 000,0 |
| 2.5. | Əlavə dəyər vergisi | 9 216 300 000,0 |
| 2.5.1. | Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi |
4 750 000 000,0 |
| 2.6. | Sadələşdirilmiş vergi | 429 000 000,0 |
| 2.7. | Aksizlər | 1 818 000 000,0 |
| 2.7.1. | Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər |
234 000 000,0 |
| 2.8. | Yol vergisi | 394 400 000,0 |
| 2.8.1. | Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan yanacağa görə və xarici dövlətlərdə qeydiyyatda olan avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi |
60 000 000,0 |
| 2.9. | Mədən vergisi | 151 000 000,0 |
| 2.10. | Gömrük rüsumları | 1 818 000 000,0 |
| 2.11. | Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar |
111 000 000,0 |
| 2.12. | Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər |
600 000 000,0 |
| 2.13. | Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar (transfertin yuxarı həddi) |
12 835 000 000,0 |
| 2.14. | Dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar | 40 000 000,0 |
| 2.15. | Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar |
15 000 000,0 |
| 2.16. | Dövlət rüsumu | 362 000 000,0 |
| 2.17. | Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar | 75 000 000,0 |
| 2.18. | Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar | 1 021 000 000,0 |
| Sıra №-si | Gəlirlərin mənbələri | Məbləğ (manatla) |
| 2.19. | Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondları üzrə daxilolmalar |
67 343 700,0 |
| 2.20. | Sair daxilolmalar | 273 656 300,0 |
Maddə3.Müəyyən edilsin ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondları dövlət büdcəsinin aşağıdakı mədaxil mənbələri hesabına formalaşır:
| Sıra №-si | Gəlirlərin mənbələri | Məbləğ (manatla) |
| 3.1. | Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondu üzrə daxilolmalar |
250 000 000,0 |
| 3.1.1. | yol vergisi | 239 400 000,0 |
| 3.1.2. | müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq göstərdiyi ödənişli xidmətlərdən əldə etdiyi gəlirlər, ianələr, qrantlar və qanunla qadağan edilməyən digər mənbələr |
10 000 000,0 |
| 3.1.3. | iriqabaritli və ya ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin icazə verilən qabarit, çəki və yüklə birlikdə oxa düşən kütlə parametrlərinə dair tələblərin pozulmasına görə tətbiq edilmiş inzibati cərimələr |
600 000,0 |
| 3.2. | Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondu üzrə daxilolmalar | 155 000 000,0 |
| 3.2.1. | yol vergisi | 155 000 000,0 |
Maddə 4. Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların ixracı zamanı məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixracla bağlı xərclər çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən (SVOP əməliyyatları istisna olmaqla) dövlət büdcəsinə 30 faiz həcmində yığım tutulur və bu yığımlar vergi ödəyicisinin vergilər, faizlər, maliyyə sanksiyaları və inzibati cərimələr üzrə digər borclarının ödənilməsinə aid edilmir.
Maddə 5. Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirləri aşağıdakı mənbələr hesabına formalaşdırılır:
-
- bu Qanunun 9-cu maddəsi ilə 2026-cı il üçün hər bir şəhər və rayon üzrə müəyyən edilmiş gəlirlərin müvafiq şəhər və rayonların yerli xərclərindən artıq olan hissəsi (müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondlarına aid edilənlərdən başqa);
- gömrük rüsumları, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi və aksiz, dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar, səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar, sair daxilolmalar, dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən maliyyələşdirilən büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondlarının digər gəlirləri.
Maddə 6. Bu Qanunun 9-cu maddəsi ilə 2026-cı il üçün hər bir şəhər və rayon üzrə müəyyən edilmiş gəlirlərin müvafiq şəhər və rayonların yerli xərclərindən artıq olmayan hissəsi onların yerli gəlirlərinin formalaşdırılmasına yönəldilir.
Maddə 7. Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional təsnifatın bölmə və köməkçi bölmə səviyyəsində aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:
| Sıra №-si | Xərclərin istiqamətləri | Məbləğ (manatla) |
| 7.1. | Ümumi dövlət xidmətləri | 5 517 989 377,0 |
| 7.1.1. | qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyəti |
2 035 861 954,0 |
| 7.1.2. | beynəlxalq münasibətlər | 522 500 000,0 |
| 7.1.3. | xarici yardımlar | 19 000 000,0 |
| 7.1.4. | elm | 229 498 838,0 |
| 7.1.5. | seçki və statistika tədbirləri | 32 850 585,0 |
| 7.1.6. | büdcələrarası transfertlər | 220 678 000,0 |
| 7.1.6.1. | Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya (transfertin yuxarı həddi) |
211 628 000,0 |
| 7.1.6.2. | yerli (bələdiyyələr) büdcələrə verilən dotasiya | 7 500 000,0 |
| 7.1.6.3. | yerli (bələdiyyələr) büdcələrə verilən subvensiya | 1 550 000,0 |
| 7.1.7. | dövlət borcu | 2 457 600 000,0 |
| 7.2. | Müdafiə və milli təhlükəsizlik | 8 717 581 860,0 |
| 7.2.1. | müdafiə qüvvələri | 2 990 735 789,0 |
| 7.2.2. | milli təhlükəsizlik | 520 623 148,0 |
| 7.2.3. | sərhəd xidməti | 541 633 496,0 |
| 7.2.4. | müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar |
5 091 411,0 |
| 7.2.5. | müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsinə aid edilən digər fəaliyyətlər |
4 659 498 016,0 |
| 7.2.5.1. | xüsusi müdafiə təyinatlı layihələr və tədbirlər üzrə xərclər |
4 500 000 000,0 |
| 7.3. | Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq | 3 336 289 717,0 |
| 7.3.1. | məhkəmə hakimiyyəti | 153 877 512,0 |
| 7.3.2. | hüquq mühafizə | 2 436 794 517,0 |
| 7.3.3. | prokurorluq | 127 601 560,0 |
| 7.3.4. | məhkəmə qərarlarının icrası | 10 000 000,0 |
| 7.3.5. | hüquqi yardım | 9 082 128,0 |
| 7.3.6. | məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq sahələrinə aid edilən digər fəaliyyətlər |
598 934 000,0 |
| 7.4. | Təhsil | 5 016 397 622,0 |
| 7.4.1. | məktəbəqədər təhsil | 468 191 803,0 |
| 7.4.2. | ümumi təhsil | 2 414 834 982,0 |
| 7.4.3. | peşə təhsili | 105 465 624,0 |
| 7.4.4. | orta ixtisas təhsili | 94 202 070,0 |
| 7.4.5. | ali təhsil | 212 479 231,0 |
| 7.4.6. | əlavə təhsil | 20 278 935,0 |
| 7.4.7. | təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 7 883 524,0 |
| 7.4.8. | təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər | 1 693 061 453,0 |
| 7.5. | Səhiyyə | 2 024 314 550,0 |
| Sıra №-si | Xərclərin istiqamətləri | Məbləğ (manatla) |
| 7.5.1. | poliklinikalar və ambulatoriyalar | 20 277 489,0 |
| 7.5.2. | xəstəxanalar | 219 727 828,0 |
| 7.5.3. | diaqnostika, profilaktika və qan xidməti ilə bağlı fəaliyyət | 2 953 649,0 |
| 7.5.4. | səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 5 119 969,0 |
| 7.5.5. | səhiyyə sahəsində proqramlar və digər xidmətlər | 1 776 235 615,0 |
| 7.5.5.1. | icbari tibbi sığorta fonduna ayrılan vəsait | 900 000 000,0 |
| 7.6. | Sosial müdafiə və sosial təminat | 4 872 958 194,0 |
| 7.6.1. | sosial müdafiə | 532 547 770,0 |
| 7.6.2. | sosial təminat | 60 386 156,0 |
| 7.6.3. | sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə digər müəssisə və tədbirlər |
4 280 024 268,0 |
|
7.6.3.1. | dövlət sosial müdafiə fondunun büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait |
1 700 000 000,0 |
| 7.7. | Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və bu qəbildən olan digər fəaliyyət |
632 144 031,0 |
| 7.7.1. | mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət | 240 745 620,0 |
| 7.7.2. | televiziya, radio və nəşriyyat | 78 721 874,0 |
| 7.7.3. | bədən tərbiyəsi və gənclər siyasəti | 50 078 099,0 |
| 7.7.4. | yaradıcı ittifaq, cəmiyyət və dini tədbirlər | 22 848 131,0 |
|
7.7.5. | mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti sahəsinə aid olan digər müəssisə və tədbirlər |
239 750 307,0 |
| 7.8. | Mənzil və kommunal təsərrüfatı | 334 479 395,0 |
| 7.8.1. | mənzil təsərrüfatı | 67 315 127,0 |
| 7.8.2. | kommunal təsərrüfatı | 140 288 504,0 |
| 7.8.3. | su təsərrüfatı | 15 579 600,0 |
| 7.8.4. | mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər | 111 296 164,0 |
| 7.9. | Kənd təsərrüfatı | 1 226 493 766,0 |
| 7.9.1. | kənd təsərrüfatı tədbirləri | 553 522 428,0 |
| 7.9.2. | baytarlıq | 44 905 487,0 |
| 7.9.3. | meliorasiya | 489 998 537,0 |
| 7.9.4 | balıqçılıq və balıq ovu | 4 760 514,0 |
| 7.9.5. | kənd təsərrüfatı üzrə digər müəssisə və tədbirlər | 133 306 800,0 |
| 7.10. | Ətraf mühitin mühafizəsi | 415 783 826,0 |
| 7.10.1. | ətraf mühitin və təbiətin mühafizəsi | 785 420,0 |
| 7.10.2. | bioloji zənginliyin qorunması | 10 500 907,0 |
| 7.10.3. | torpaq və yerquruluşu | 15 100 000,0 |
| 7.10.4. | hidrometeorologiya tədbirləri | 11 687 955,0 |
| 7.10.5. | meşə təsərrüfatı | 21 220 450,0 |
| 7.10.6. | ərazilərin təmizlənməsi, çirkab suların yığılması və təmizlənməsi |
285 715 458,0 |
| 7.10.7. | ətraf mühitin mühafizəsi sahəsinə aid edilən digər xidmətlər |
70 773 636,0 |
| 7.11. | İqtisadi fəaliyyət | 7 856 634 765,0 |
| Sıra №-si | Xərclərin istiqamətləri | Məbləğ (manatla) |
| 7.11.1. | nəqliyyat və rabitə | 286 895 181,0 |
| 7.11.2. | iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti | 51 591 548,0 |
| 7.11.3. | tikinti və şəhərsalma | 6 202 488 300,0 |
| 7.11.3.1. | dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) | 2 700 000 000,0 |
| 7.11.3.2. | işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası |
3 500 000 000,0 |
| 7.11.4. | geodeziya və faydalı qazıntılar | 4 495 132,0 |
| 7.11.5. | yanacaq və enerji kompleksi | 373 800,0 |
| 7.11.6. | iqtisadi fəaliyyətlə bağlı digər xidmətlər | 1 310 790 804,0 |
| 7.12. | Əsas bölmələrə aid edilməyən xərclər | 1 752 532 897,0 |
| 7.12.1. | ehtiyat fondları | 410 000 000,0 |
| 7.12.1.1. | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu | 300 000 000,0 |
| 7.12.1.2. | Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu | 110 000 000,0 |
| 7.12.2. | məqsədli büdcə fondları | 472 343 700,0 |
| 7.12.2.1. | müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondları |
472 343 700,0 |
| 7.12.3. | valyuta konvertasiyası | 4 000 000,0 |
| 7.12.4. | əsas bölmələrə aid edilməyən tədbirlər üzrə digər fəaliyyət |
866 189 197,0 |
| 7.12.4.1. | dövlət ehtiyatlarının yaradılması | 35 000 000,0 |
| 7.12.4.2. | fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər |
20 000 000,0 |
| 7.12.4.3. | sosial-iqtisadi və digər tədbirlər üzrə xərclər | 811 189 197,0 |
Maddə 8. Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional təsnifata uyğun olaraq bölmə, köməkçi bölmə, paraqraf və iqtisadi təsnifata uyğun olaraq bölmə, köməkçi bölmə, paraqraf, maddə və yarımmaddə səviyyəsində bu Qanunun əlavəsində verilmiş məbləğlərdə təsdiq edilsin.
Maddə 9. Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə gəlirlər 16 910 000 000,0 manat, o cümlədən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondlarına aid olan məbləğ 334 400 000,0 manat, yerli xərclər 759 655 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 15 816 792 000,0 manat, yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi 847 000,0 manat məbləğində təsdiq edilsin.
(manatla)
|
| Gəlirlər |
|
Gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdiril -miş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi | Yerli gəlir və xərcləri tənzimlə- mək üçün mərkəzləş- dirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi | ||
|
|
|
| o cümlədən |
| ||
|
|
|
| müvafiq |
| ||
|
|
|
| icra |
| ||
|
Sıra №-si | Şəhər və rayonların adı |
cəmi | hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi |
Yerli xərclər | ||
|
|
|
| məqsədli |
| ||
|
|
|
| büdcə |
| ||
|
|
|
| fondlarına |
| ||
|
|
|
| aid olan |
| ||
|
|
|
| məbləğ |
| ||
|
| Şəhərlər |
|
|
|
|
|
| 1. | Bakı | 15 376 500 000 | 334 400 000 | 351 174 000 | 14 690 926 000 | 0 |
| 2. | Gəncə | 113 564 000 | 0 | 34 031 000 | 79 533 000 | 0 |
| 3. | Lənkəran | 41 856 000 | 0 | 8 931 000 | 32 925 000 | 0 |
| 4. | Mingəçevir | 37 977 000 | 0 | 15 962 000 | 22 015 000 | 0 |
| 5. | Naftalan | 10 305 000 | 0 | 3 072 000 | 7 233 000 | 0 |
| 6. | Sumqayıt | 243 552 000 | 0 | 29 725 000 | 213 827 000 | 0 |
| 7. | Şəki | 38 958 000 | 0 | 7 629 000 | 31 329 000 | 0 |
| 8. | Şirvan | 35 273 000 | 0 | 5 167 000 | 30 106 000 | 0 |
| 9. | Yevlax | 27 687 000 | 0 | 6 817 000 | 20 870 000 | 0 |
| 10. | Xankəndi | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 |
|
| Rayonlar |
|
|
|
|
|
| 11. | Abşeron | 116 504 000 | 0 | 10 221 000 | 106 283 000 | 0 |
| 12. | Ağcabədi | 26 256 000 | 0 | 6 209 000 | 20 047 000 | 0 |
| 13. | Ağdam | 15 838 000 | 0 | 6 817 000 | 9 021 000 | 0 |
| 14. | Ağdaş | 14 599 000 | 0 | 6 137 000 | 8 462 000 | 0 |
| 15. | Ağdərə | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| 16. | Ağstafa | 13 053 000 | 0 | 5 102 000 | 7 951 000 | 0 |
| 17. | Ağsu | 18 595 000 | 0 | 4 823 000 | 13 772 000 | 0 |
| 18. | Astara | 17 366 000 | 0 | 4 464 000 | 12 902 000 | 0 |
| 19. | Balakən | 9 845 000 | 0 | 4 636 000 | 5 209 000 | 0 |
| 20. | Beyləqan | 19 385 000 | 0 | 4 895 000 | 14 490 000 | 0 |
| 21. | Bərdə | 23 986 000 | 0 | 6 545 000 | 17 441 000 | 0 |
| 22. | Biləsuvar | 18 087 000 | 0 | 4 619 000 | 13 468 000 | 0 |
| 23. | Cəbrayıl | 3 313 000 | 0 | 3 126 000 | 187 000 | 0 |
| 24. | Cəlilabad | 16 693 000 | 0 | 6 302 000 | 10 391 000 | 0 |
| 25. | Daşkəsən | 7 768 000 | 0 | 3 921 000 | 3 847 000 | 0 |
| 26. | Füzuli | 16 650 000 | 0 | 6 658 000 | 9 992 000 | 0 |
| 27. | Gədəbəy | 11 337 000 | 0 | 6 727 000 | 4 610 000 | 0 |
|
|
| Gəlirlər |
|
Gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdiril -miş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi | Yerli gəlir və xərcləri tənzimlə- mək üçün mərkəzləş- dirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi | |
|
|
|
| o cümlədən |
| ||
|
|
|
| müvafiq |
| ||
|
|
|
| icra |
| ||
|
Sıra №-si | Şəhər və rayonların adı |
cəmi | hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi |
Yerli xərclər | ||
|
|
|
| məqsədli |
| ||
|
|
|
| büdcə |
| ||
|
|
|
| fondlarına |
| ||
|
|
|
| aid olan |
| ||
|
|
|
| məbləğ |
| ||
| 28. | Goranboy | 14 005 000 | 0 | 6 876 000 | 7 129 000 | 0 |
| 29. | Göyçay | 22 622 000 | 0 | 5 287 000 | 17 335 000 | 0 |
| 30. | Göygöl | 22 176 000 | 0 | 6 419 000 | 15 757 000 | 0 |
| 31. | Hacıqabul | 10 838 000 | 0 | 4 671 000 | 6 167 000 | 0 |
| 32. | Xaçmaz | 45 412 000 | 0 | 7 734 000 | 37 678 000 | 0 |
| 33. | Xızı | 6 085 000 | 0 | 2 724 000 | 3 361 000 | 0 |
| 34. | Xocalı | 2 505 000 | 0 | 1 982 000 | 523 000 | 0 |
| 35. | Xocavənd | 1 370 000 | 0 | 2 217 000 | 0 | 847 000 |
| 36. | İmişli | 44 888 000 | 0 | 5 554 000 | 39 334 000 | 0 |
| 37. | İsmayıllı | 17 444 000 | 0 | 6 433 000 | 11 011 000 | 0 |
| 38. | Kəlbəcər | 4 857 000 | 0 | 4 682 000 | 175 000 | 0 |
| 39. | Kürdəmir | 20 016 000 | 0 | 4 810 000 | 15 206 000 | 0 |
| 40. | Qax | 6 895 000 | 0 | 5 151 000 | 1 744 000 | 0 |
| 41. | Qazax | 23 816 000 | 0 | 5 258 000 | 18 558 000 | 0 |
| 42. | Qəbələ | 31 917 000 | 0 | 7 088 000 | 24 829 000 | 0 |
| 43. | Qobustan | 6 716 000 | 0 | 4 410 000 | 2 306 000 | 0 |
| 44. | Quba | 40 434 000 | 0 | 7 138 000 | 33 296 000 | 0 |
| 45. | Qubadlı | 7 632 000 | 0 | 3 661 000 | 3 971 000 | 0 |
| 46. | Qusar | 20 185 000 | 0 | 5 641 000 | 14 544 000 | 0 |
| 47. | Laçın | 8 063 000 | 0 | 5 500 000 | 2 563 000 | 0 |
| 48. | Lerik | 6 372 000 | 0 | 5 124 000 | 1 248 000 | 0 |
| 49. | Masallı | 19 192 000 | 0 | 7 151 000 | 12 041 000 | 0 |
| 50. | Neftçala | 12 392 000 | 0 | 4 123 000 | 8 269 000 | 0 |
| 51. | Oğuz | 4 768 000 | 0 | 3 690 000 | 1 078 000 | 0 |
| 52. | Saatlı | 16 101 000 | 0 | 5 538 000 | 10 563 000 | 0 |
| 53. | Sabirabad | 18 033 000 | 0 | 5 793 000 | 12 240 000 | 0 |
| 54. | Salyan | 18 624 000 | 0 | 4 902 000 | 13 722 000 | 0 |
| 55. | Samux | 9 980 000 | 0 | 5 071 000 | 4 909 000 | 0 |
|
|
| Gəlirlər |
|
Gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdiril -miş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi | Yerli gəlir və xərcləri tənzimlə- mək üçün mərkəzləş- dirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi | |
|
|
|
| o cümlədən |
| ||
|
|
|
| müvafiq |
| ||
|
|
|
| icra |
| ||
|
Sıra №-si | Şəhər və rayonların adı |
cəmi | hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi |
Yerli xərclər | ||
|
|
|
| məqsədli |
| ||
|
|
|
| büdcə |
| ||
|
|
|
| fondlarına |
| ||
|
|
|
| aid olan |
| ||
|
|
|
| məbləğ |
| ||
| 56. | Siyəzən | 8 964 000 | 0 | 3 573 000 | 5 391 000 | 0 |
| 57. | Şabran | 12 173 000 | 0 | 4 108 000 | 8 065 000 | 0 |
| 58. | Şamaxı | 19 493 000 | 0 | 7 513 000 | 11 980 000 | 0 |
| 59. | Şəmkir | 32 555 000 | 0 | 9 580 000 | 22 975 000 | 0 |
| 60. | Şuşa | 5 054 000 | 0 | 1 685 000 | 3 369 000 | 0 |
| 61. | Tərtər | 12 792 000 | 0 | 5 534 000 | 7 258 000 | 0 |
| 62. | Tovuz | 32 575 000 | 0 | 7 221 000 | 25 354 000 | 0 |
| 63. | Ucar | 10 339 000 | 0 | 3 733 000 | 6 606 000 | 0 |
| 64. | Yardımlı | 4 857 000 | 0 | 4 857 000 | 0 | 0 |
| 65. | Zaqatala | 18 197 000 | 0 | 5 893 000 | 12 304 000 | 0 |
| 66. | Zəngilan | 3 549 000 | 0 | 2 614 000 | 935 000 | 0 |
| 67. | Zərdab | 7 167 000 | 0 | 5 006 000 | 2 161 000 | 0 |
|
| Cəmi | 16 910 000 000 | 334 400 000 | 759 655 000 | 15 816 792 000 | 847 000 |
Maddə 10. Bu Qanunun 9-cu maddəsi ilə müəyyən edilmiş yerli xərclərin maliyyələşdirilməsi məqsədilə şəhər və rayonların gəlirləri, həmçinin yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün ayrılan vəsaitin yuxarı həddi yerli xərcləri təmin etmədikdə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) həmin şəhər və rayonlara onların xərclərinin 10 faizindən çox olmayan hissəsi qədər dövlət büdcəsindən vəsait ayırır.
Maddə 11. Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il üzrə daxili və xarici dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərin yuxarı hədləri aşağıdakı kimi təsdiq edilsin:
| Sıra №-si | Xərclərin istiqamətləri | Məbləğ (manatla) |
| 11.1. | Daxili dövlət borcu üzrə cəmi, o cümlədən: | 1 057 600 000,0 |
|
| faiz xərcləri | 920 600 000,0 |
| 11.2. | Xarici dövlət borcu üzrə cəmi, o cümlədən: | 1 400 000 000,0 |
|
| faiz xərcləri | 460 000 000,0 |
Maddə 12. Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il üzrə daxili dövlət borclanmasının yuxarı həddi (limiti) 2 000 000,0 min manat, xarici dövlət borclanmasının yuxarı həddi (limiti) 6 000 000,0 min manat təsdiq edilsin. İl ərzində veriləcək dövlət zəmanətlərinin məbləğinin yuxarı həddi (limiti) 3 000 000,0 min manat məbləğində təsdiq edilsin.
Maddə 13. Dövlət büdcəsinin icrası prosesində “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsinə əsasən müdafiə olunan xərc maddələri ilk növbədə, digər xərc maddələri isə dövlət büdcəsinin gəlirləri və kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbələri üzrə daxilolmaların vəziyyətindən asılı olaraq maliyyələşdirilir.
Maddə 14. Dövlət büdcəsi kəsirinin yuxarı həddi 3 094 600,0 min manat məbləğində təsdiq edilsin. Onun maliyyələşdirilməsi özəlləşdirmədən, digər mənbələrdən daxilolmalar (daxili və xarici borclanma, 2026-cı il yanvarın 1-nə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığı) hesabına həyata keçirilsin.
Maddə 15. Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il icmal büdcəsinin xərclərinin yuxarı həddinin məbləği 48 839 322,6 min manat müəyyən edilsin.
Maddə16.Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) gəlirləri nəzərə alınmadan, Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il icmal büdcəsi kəsirinin yuxarı həddinin məbləği 16 902 226,6 min manat məbləğində müəyyən edilsin.
Maddə17.Bu Qanun 2026-cı il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.
İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 9 dekabr 2025-ci il