Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 2,0035 |
100 Rusiya rublu | 2,1707 |
1 Avstraliya dolları | 1,1174 |
1 Belarus rublu | 0,5728 |
1 Bolqarıstan levi | 1,0243 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1266 |
1 Çexiya kronu | 0,0810 |
1 Çin yuanı | 0,2373 |
1 Danimarka kronu | 0,2685 |
1 Gürcü larisi | 0,6249 |
1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
1 Hindistan rupisi | 0,0199 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,3360 |
100 000 İran rialı | 0,0283 |
1 İsveç kronu | 0,1798 |
1 İsveçrə frankı | 2,1452 |
1 İsrail şekeli | 0,5038 |
1 Kanada dolları | 1,2494 |
1 Küveyt dinarı | 5,5690 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3272 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | 0,5015 |
1 Moldova leyi | 0,1013 |
1 Norveç kronu | 0,1687 |
100 Özbək somu | 0,0134 |
100 Pakistan rupisi | 0,5990 |
1 Polşa zlotası | 0,4721 |
1 Rumıniya leyi | 0,3945 |
1 Serbiya dinarı | 0,0171 |
1 Sinqapur dolları | 1,3363 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3358 |
Türk lirəsi | 0,0427 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0407 |
Yapon yeni | 1,1828 |
Yeni Zelandiya dolları | 1,0359 |
Qızıl | 5650,4090 |
Gümüş | 61,5052 |
Platin | 2306,0330 |
Palladium | 1899,7415 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta