| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9746 |
| 100 Rusiya rublu | 2,3867 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2141 |
| 1 Belarus rublu | 0,6056 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1122 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0813 |
| 1 Çin yuanı | 0,2500 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2643 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6366 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2170 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0177 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2834 |
| 10 000 İran rialı | - |
| 1 İsveç kronu | 0,1821 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1620 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5860 |
| 1 Kanada dolları | 1,2329 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,4925 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3611 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5502 |
| 1 Moldova leyi | 0,0980 |
| 1 Norveç kronu | 0,1839 |
| 100 Özbək somu | 0,0141 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6101 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4653 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3765 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0168 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3295 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3234 |
| Türk lirəsi | 0,0372 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0384 |
| Yapon yeni | 1,0687 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9988 |
| Qızıl | 7698,2375 |
| Gümüş | 130,2447 |
| Platin | 3334,1420 |
| Palladium | 2344,0790 |
- Ночной Режим
- Домашняя страница
- Статистика
- Источники
- Рейтинг
- Погода
- Валюта