| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 105,72 | - 0,34 | 44,87 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 101,17 | - 0,33 | 43,75 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4685,30 | - 6,30 | 344,20 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 50 063,46 | 370,26 | 2 000,17 |
| S&P 500 | 7 501,24 | 56,99 | 655,74 |
| Nasdaq | 26 635,22 | 232,88 | 3 393,23 |
| Nikkei | 62 654,05 | - 618,06 | 12 314,57 |
| Dax | 24 456,26 | 319,45 | - 34,15 |
| FTSE 100 | 10 372,93 | 47,58 | 441,55 |
| CAC 40 INDEX | 8 082,27 | 74,30 | - 67,23 |
| Shanghai Composite | 4 177,92 | - 64,65 | 209,08 |
| Bist 100 | 14 644,70 | 46,23 | 3 383,18 |
| RTS | 1 145,21 | - 12,24 | 31,08 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1647 | - 0,0068 | - 0,0098 |
| USD/GBP | 1,3363 | - 0,0167 | - 0,0110 |
| JPY/USD | 158,3700 | 0,5100 | 1,9200 |
| RUB/USD | 73,1798 | - 0,4584 | - 5,5702 |
| TRY/USD | 45,4333 | 0,0040 | 2,4771 |
| CNY/USD | 6,7867 | 0,0001 | - 0,2023 |
- Ночной Режим
- Домашняя страница
- Статистика
- Источники
- Рейтинг
- Погода
- Валюта