"Far.Az" İnformasiya Agentliyi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu il yanvarın 1-nə nizamnamə kapitalının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| № | Sığorta şirkətləri | Nizamnamə kapitalı (milyon manat) | Dinamika |
| 1 | Xalq Insurance | 58,751 | 0,0% |
| 2 | PASHA Insurance | 50,000 | 0,0% |
| 3 | PASHA Life Insurance | 40,250 | 0,0% |
| 4 | Mega Insurance | 23,000 | 0,0% |
| 5 | Xalq Life Insurance | 15,000 | 0,0% |
| 6 | Silkway Insurance | 14,770 | 0,0% |
| 7 | Azinsurance | 14,007 | 0,0% |
| 8 | Gala Life Insurance | 13,042 | 0,0% |
| 9 | Azerbaijan Industry Insurance | 11,000 | 0,0% |
| 10 | Mega Life Insurance | 11,000 | 0,0% |
| 11 | Gala Insurance | 10,018 | 0,0% |
| 12 | A-Group Insurance | 10,005 | 0,0% |
| 13 | Ateshgah Life Insurance | 6,500 | 0,0% |
| 14 | Ateshgah Insurance | 5,009 | 0,0% |
| 15 | Agro Insurance | 2,188 | 0,0% |
| 16 | Atainsurance | - | - |
|
| Cəmi | 284,540 | 0,0% |
* Bu şirkətin lisenziyasının qüvvəsi məhdudlaşdırılıb, bazarı tərk etməyə hazırlaşır.