| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 107,37 | - 5,20 | 46,52 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 103,01 | 3,37 | 45,59 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 589,50 | 65,20 | 248,40 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 45 216,14 | 49,50 | - 2 847,15 |
| S&P 500 | 6 343,72 | - 25,13 | - 501,78 |
| Nasdaq | 20 794,64 | - 153,72 | - 2 447,35 |
| Nikkei | 51 184,19 | - 2 188,88 | 844,71 |
| Dax | 22 562,88 | 262,13 | - 1 927,53 |
| FTSE 100 | 10 127,96 | 160,61 | 196,58 |
| CAC 40 INDEX | 7 772,45 | 70,50 | - 377,05 |
| Shanghai Composite | 3 924,29 | 8,97 | - 44,55 |
| Bist 100 | 12 626,35 | - 71,84 | 1 364,83 |
| RTS | 1 085,27 | 2,28 | - 28,86 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1470 | - 0,0039 | - 0,0275 |
| USD/GBP | 1,3198 | - 0,0061 | - 0,0275 |
| JPY/USD | 159,6600 | - 0,6500 | 3,2100 |
| RUB/USD | 81,3216 | - 0,1779 | 2,5716 |
| TRY/USD | 44,4765 | 0,0231 | 1,5203 |
| CNY/USD | 6,9101 | - 0,0012 | - 0,0789 |
- Ночной Режим
- Домашняя страница
- Статистика
- Источники
- Рейтинг
- Погода
- Валюта