| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 2,0130 |
| 100 Rusiya rublu | 2,2112 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2016 |
| 1 Belarus rublu | 0,5927 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1176 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0830 |
| 1 Çin yuanı | 0,2462 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2695 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6341 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2175 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0187 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3140 |
| 10 000 İran rialı | - |
| 1 İsveç kronu | 0,1899 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,2097 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5498 |
| 1 Kanada dolları | 1,2465 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5451 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3460 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5331 |
| 1 Moldova leyi | 0,1008 |
| 1 Norveç kronu | 0,1788 |
| 100 Özbək somu | 0,0139 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6075 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4775 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3951 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0172 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3465 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3431 |
| Türk lirəsi | 0,0389 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0394 |
| Yapon yeni | 1,1104 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0262 |
| Qızıl | 8419,7515 |
| Gümüş | 127,7808 |
| Platin | 3436,7030 |
| Palladium | 2881,7295 |
- Ночной Режим
- Домашняя страница
- Статистика
- Источники
- Рейтинг
- Погода
- Валюта