| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 2,0401 |
| 100 Rusiya rublu | 2,2295 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1891 |
| 1 Belarus rublu | 0,5753 |
| 1 Bolqarıstan levi | - |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1194 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0842 |
| 1 Çin yuanı | 0,2448 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2732 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6316 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2179 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0186 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3464 |
| 10 000 İran rialı | - |
| 1 İsveç kronu | 0,1931 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,2218 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5493 |
| 1 Kanada dolları | 1,2506 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5511 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3376 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5367 |
| 1 Moldova leyi | 0,1009 |
| 1 Norveç kronu | 0,1770 |
| 100 Özbək somu | 0,0140 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6074 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4858 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,4002 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0173 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3490 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3329 |
| Türk lirəsi | 0,0392 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0397 |
| Yapon yeni | 1,1144 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0233 |
| Qızıl | 8918,1150 |
| Gümüş | 196,6331 |
| Platin | 4597,4375 |
| Palladium | 3350,8105 |
- Ночной Режим
- Домашняя страница
- Статистика
- Источники
- Рейтинг
- Погода
- Валюта