| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 2,0162 |
| 100 Rusiya rublu | 2,2434 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1754 |
| 1 Belarus rublu | 0,5753 |
| 1 Bolqarıstan levi | - |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1181 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0831 |
| 1 Çin yuanı | 0,2444 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2700 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6311 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2181 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0185 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3224 |
| 10 000 İran rialı | - |
| 1 İsveç kronu | 0,1909 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1872 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5418 |
| 1 Kanada dolları | 1,2426 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5442 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3365 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5277 |
| 1 Moldova leyi | 0,1004 |
| 1 Norveç kronu | 0,1747 |
| 100 Özbək somu | 0,0141 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6075 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4785 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3957 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0170 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3404 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3230 |
| Türk lirəsi | 0,0392 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0394 |
| Yapon yeni | 1,1037 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0131 |
| Qızıl | 8619,1785 |
| Gümüş | 183,7189 |
| Platin | 4868,1625 |
| Palladium | 3516,1780 |
- Ночной Режим
- Домашняя страница
- Статистика
- Источники
- Рейтинг
- Погода
- Валюта