Bakı. Trend:
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) tərəfindən müəyyən edilmişmanatın ABŞ dollarına nisbətdə rəsmi məzənnəsi bu həftə ərzində dədəyişməz qalıb.
Trend xəbər verirki, orta çəkili məzənnə 1,7 manat təşkil edib.
Manatın dollara nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||
27 oktyabr | 1.7 | 3 noyabr | 1.7 |
28 oktyabr | 1.7 | 4 noyabr | 1.7 |
29 oktyabr | 1.7 | 5 noyabr | 1.7 |
30 oktyabr | 1.7 | 6 noyabr | 1.7 |
31 oktyabr | 1.7 | 7 noyabr | 1.7 |
Orta həftəlik qiymət | 1.7 | Orta həftəlik qiymət | 1.7 |
Həftə ərzində manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0,0003manat artıb. Orta çəkili məzənnə isə 0,0188 manat azalaraq 1 avroüçün 1,95764 manat olub.
Manatın avroya nisbətdə məzənnəsi | |||
27 oktyabr | 1,9763 | 3 noyabr | 1,9609 |
28 oktyabr | 1,9833 | 4 noyabr | 1,9566 |
29 oktyabr | 1,9777 | 5 noyabr | 1,9534 |
30 oktyabr | 1,9777 | 6 noyabr | 1,9561 |
31 oktyabr | 1,9672 | 7 noyabr | 1,9612 |
Orta həftəlik qiymət | 1,97644 | Orta həftəlik qiymət | 1,95764 |
Bu həftə manatın 100 Rusiya rubluna qarşı rəsmi məzənnəsi 0,0098manat azalıb. Orta çəkili məzənnə də 0,04002 manat enərək 100 rublüçün 2,09654 manat təşkil edib.
Manatın 100 rublya nisbətdə məzənnəsi | |||
27 oktyabr | 2,1317 | 3 noyabr | 2.1026 |
28 oktyabr | 2,1450 | 4 noyabr | 2.0988 |
29 oktyabr | 2,1556 | 5 noyabr | 2.0988 |
30 оoktyabr | 2,1258 | 6 noyabr | 2.0897 |
31 oktyabr | 2,1247 | 7 noyabr | 2.0928 |
Orta həftəlik qiymət | 2,13656 | Orta həftəlik qiymət | 2,09654 |
Həftə ərzində manatın 1 Türkiyə lirəsinə qarşı rəsmi məzənnəsi0,0001 manat azalıb. Orta çəkili məzənnə də eyni məbləğdə azalaraq1 lirə üçün 0,04038 manat səviyyəsində müəyyən edilib.
Manatın türk lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||||||||
27 oktyabr | 0,0405 | 3 noyabr | 0,0404 | ||||||
28 oktyabr | 0.0405 | 4 noyabr | 0.0404 | ||||||
29 oktyabr | 0,0405 | 5 noyabr | 0,0404 | ||||||
30 oktyabr | 0,0405 | 6 noyabr | 0,0404 | ||||||
31 oktyabr | 0,0404 | 7 noyabr | 0,0403 | ||||||
| 0,04048 |
| 0,04038 | ||||||