Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən 27 noyabr 2025-ci il tarixində saat 11:00-da növbəti hərrac baş tutacaq.
"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı"na məxsus binalar - HƏRRACDA SATILIR
FED.az xəbər verir ki, hərraca “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin balansında olan qızıl-zinət əşyaları çıxarılacaq. Satışa çıxarılan 49 adda məhsul arasında qızıl sep, üzük, sırğa, qolbaq və komplektlər yer alır. Əyar 583-dən 750-yə qədər dəyişir, çəkilər isə 2,65 qramdan 36 qrama qədərdir.
Hərracda start qiymətləri 337 manatdan başlayaraq 17 500 manata qədər yüksəlir. İştirakçılar əşyaya uyğun olaraq 10% beh ödəməklə hərracda iştirak edə bilərlər. Ən yüksək dəyərlə satışa çıxarılan məhsul 12,5 qram çəkidə, 17 karat brilliant qaşlı qolbaqdır.
27 noyabr 2025-ci il tarixində saat 11:00-da hərraca çıxarılacaq "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-nin balansında olan qızıl-zinət əşyaları haqqında elan:
|   S/N  |    Balanssaxlayıcı müəssisənin adı  |    Zinət əşyasının adı  |    Əyarı  |    Çəkisi  |    Start qiyməti (manatla)  |    Ödəniləcək 10% beh (manatla)  |  
|   1  |    "ABB" ASC  |    Tross sep  |    583  |    17.17 qr  |    2252  |    225.2  |  
|   2  |    "ABB" ASC  |    Kardinat sep  |    583  |    9.47 qr  |    1184  |    118.4  |  
|   3  |    "ABB" ASC  |    Yarpaq sep  |    583  |    3.64 qr  |    478  |    47.8  |  
|   4  |    "ABB" ASC  |    BR kişi üzük  |    583  |    9.7 qr, 6s  |    1212  |    121.2  |  
|   5  |    "ABB" ASC  |    BR Fantaziya komplekti  |    750  |    15.32 qr, 0.4s  |    2937  |    293.7  |  
|   6  |    "ABB" ASC  |    BR kolye boyunbağı  |    583  |    20.55 qr, 0.36s  |    2825  |    282.5  |  
|   7  |    "ABB" ASC  |    Qadın qırmızı qaş  |    583  |    7.95qr  |    1042  |    104.2  |  
|   8  |    "ABB" ASC  |    Boçka üzük sadə  |    583  |    5.33 qr  |    678  |    67.8  |  
|   9  |    "ABB" ASC  |    Qadın boyunbağı  |    583  |    17 qr  |    2167  |    216.7  |  
|   10  |    "ABB" ASC  |    Saat (qolbağı qızıl deyil)  |    583  |    3.7 qr  |    471  |    47.1  |  
|   11  |    "ABB" ASC  |    Uşaq sırğa 1 cüt (Daş sadə)  |    583  |    2.65 qr  |    337  |    33.7  |  
|   12  |    "ABB" ASC  |    Komplekt üzük sırğa sadə qaş  |    583  |    5.43 qr  |    612  |    61.2  |  
|   13  |    "ABB" ASC  |    Şəbəkə sırğa göy sadə qaş  |    583  |    12.5 qr  |    1530  |    153  |  
|   14  |    "ABB" ASC  |    Ürək kloun sep A+qızıl brilliant qaş  |    750,370 sot  |    26.69 qr  |    5375  |    537.5  |  
|   15  |    "ABB" ASC  |    Üzük sırğa kloun mirvari gül  |    750  |    25 qr  |    4188  |    418.8  |  
|   16  |    "ABB" ASC  |    Komplekt üzük sırğa brilliant qaş  |    750, 7.5 karat  |    15.37 qr  |    7500  |    750  |  
|   17  |    "ABB" ASC  |    1 cüt brilliant sırğa  |    750, 5 karat  |    15.6 qr  |    4375  |    437.5  |  
|   18  |    "ABB" ASC  |    Mirvari klon  |    750  |    5.98 qr  |    1059  |    105.9  |  
|   19  |    "ABB" ASC  |    1 cüt brilliant sırğa  |    750, 2.16 karat  |    8.37 qr  |    1771  |    177.1  |  
|   20  |    "ABB" ASC  |    1 cüt mirvari qara sırğa-1,5  |    750  |    34.12 qr  |    7500  |    750  |  
|   21  |    "ABB" ASC  |    1 cüt qara daş sırğa (13.3)  |    750, 0.5 sot  |    23.3 qr  |    4625  |    462.5  |  
|   22  |    "ABB" ASC  |    1 ədəd qara daş klon  |    750, 0.3 sot  |    9 qr (24.52)  |    1750  |    175  |  
|   23  |    "ABB" ASC  |    1 ədəd klon sarı qızıl qara daş  |    750  |    17,8(9)  |    1738  |    173.8  |  
|   24  |    "ABB" ASC  |    Üzük ağ mirvari sadə qaş  |    750  |    15 qr  |    2906  |    290.6  |  
|   25  |    "ABB" ASC  |    1 cüt brilliant sırğa  |    750, 8.46 karat  |    12 qr  |    4375  |    437.5  |  
|   26  |    "ABB" ASC  |    1 cüt sırğa brilliant daş  |    750, 0.32  |    6 qr  |    1875  |    187.5  |  
|   27  |    "ABB" ASC  |    1 cüt brilliant sırğa  |    750, 1.20 sot  |    3.05 qr  |    2500  |    250  |  
|   28  |    "ABB" ASC  |    1 cüt brilliant sırğa göy markiz  |    750,2.6 karat, 0.40 sot  |    2.61 qr  |    1375  |    137.5  |  
|   29  |    "ABB" ASC  |    BR ürək üzük  |    750, 3 karat  |    10.8 qr  |    2750  |    275  |  
|   30  |    "ABB" ASC  |    1 cüt brilliant sırğa bantik  |    750, 3 karat  |    12.3 qr  |    3050  |    305  |  
|   31  |    "ABB" ASC  |    1 cüt brilliant oval sırğa  |    750, 2.2 karat  |    11.9 qr  |    2625  |    262.5  |  
|   32  |    "ABB" ASC  |    üzük 3 gül brilliant  |    750, 3.40 sot  |    12 qr  |    6125  |    612.5  |  
|   33  |    "ABB" ASC  |    1 cüt sırğa brilliant A+qızıl  |    585  |    8.44 qr, 1.5  |    1625  |    162.5  |  
|   34  |    "ABB" ASC  |    1 ədəd üzük sarı  |    750. 4 karat  |    18 qr  |    4375  |    437.5  |  
|   35  |    "ABB" ASC  |    1 cüt sırğa şəkilli göy qaş  |    750  |    10 qr  |    2975  |    297.5  |  
|   36  |    "ABB" ASC  |    1 cüt sırğa 1 ədəd klon brilliant  |    750  |    30.5 qr, 4.93 karat  |    16250  |    1625  |  
|   37  |    "ABB" ASC  |    1 cüt sep 1 ədəd klon brilliant  |    750  |    36 qr, 45 karat  |    8750  |    875  |  
|   38  |    "ABB" ASC  |    1 ədəd mirvari üzük brilliant  |    750, 0.9  |    14 qr  |    2875  |    287.5  |  
|   39  |    "ABB" ASC  |    üzük ağ brilliant daş  |    750, 2.40 karat  |    11.82 qr  |    3125  |    312.5  |  
|   40  |    "ABB" ASC  |    tək qaş brilliant üzük  |    750  |    4.53 qr, 0.8 s  |    1375  |    137.5  |  
|   41  |    "ABB" ASC  |    üzük brilliant  |    720  |    10.2 qr, 2 karat  |    2375  |    237.5  |  
|   42  |    "ABB" ASC  |    klon brilliant  |    750  |    12.88 qr, 5.3 s  |    6125  |    612.5  |  
|   43  |    "ABB" ASC  |    qolbaq A+brilliant qaş  |    750  |    12.5 qr, 17 karat  |    17500  |    1750  |  
|   44  |    "ABB" ASC  |    1 cüt oval sırğa brilliant pas  |    750  |    20.62 qr  |    5750  |    575  |  
|   45  |    "ABB" ASC  |    Kişi üzük dörd künc brilliant  |    583  |    3.9 qr, 0.10 sot  |    657  |    65.7  |  
|   46  |    "ABB" ASC  |    Qadın boyunbağı  |    586  |    13.49 qr  |    2437  |    243.7  |  
|   47  |    "ABB" ASC  |    Qadın qolbaq  |    585  |    5.84 qr  |    1050  |    105  |  
|   48  |    "ABB" ASC  |    Qadın üzük sadə qaş  |    583  |    2.72 qr  |    437  |    43.7  |  
|   49  |    "ABB" ASC  |    Qadın komplekt üzük, sırğa brilliant qaş  |    583  |    13.01 qr, 0.81 sot  |    2550  |    255  |  
|   Behin köçürülməsi üçün hesab:  |    
  |  |
|   Adı:  |    “ABB” ASC  |  |
|   Ünvanı:  |    AZ1005, Bakı şəhəri, Nizami küçəsi, 67  |  |
|   VÖEN:  |    9900001881  |  |
|   H/H:  |    AZ82İBAZ34501149440000100100  |  |
|   Bank:  |    “ABB” ASC  |  |
|   Bankın VÖEN-i:  |    9900001881  |  |
|   Kod:  |    805250  |  |
|   M/H:  |    AZ03NABZ01350100000000002944  |  |
|   S.W.İ.F.T:  |    IBAZAZ2X  |  |