 
   | Valyuta | Məzənnə | 
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 | 
| 1 Avro | 1,9737 | 
| 100 Rusiya rublu | 2,0885 | 
| 1 Avstraliya dolları | 1,1052 | 
| 1 Belarus rublu | 0,5594 | 
| 1 Bolqarıstan levi | 1,0090 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1190 | 
| 1 Çexiya kronu | 0,0812 | 
| 1 Çin yuanı | 0,2387 | 
| 1 Danimarka kronu | 0,2643 | 
| 1 Gürcü larisi | 0,6279 | 
| 1 Honq Konq dolları | 0,2188 | 
| 1 Hindistan rupisi | 0,0193 | 
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2747 | 
| 10 000 İran rialı | - | 
| 1 İsveç kronu | 0,1804 | 
| 1 İsveçrə frankı | 2,1363 | 
| 1 İsrail şekeli | 0,5161 | 
| 1 Kanada dolları | 1,2142 | 
| 1 Küveyt dinarı | 5,5495 | 
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3156 | 
| 1 Qətər rialı | 0,4664 | 
| 1 Qırğız somu | 0,0195 | 
| 100 Macarıstan forinti | 0,5070 | 
| 1 Moldova leyi | 0,1009 | 
| 1 Norveç kronu | 0,1693 | 
| 100 Özbək somu | 0,0142 | 
| 100 Pakistan rupisi | 0,6006 | 
| 1 Polşa zlotası | 0,4655 | 
| 1 Rumıniya leyi | 0,3883 | 
| 1 Serbiya dinarı | 0,0168 | 
| 1 Sinqapur dolları | 1,3102 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 | 
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3180 | 
| Türk lirəsi | 0,0405 | 
| Türkmənistan manatı | 0,4857 | 
| Ukrayna Qrivnası | 0,0407 | 
| Yapon yeni | 1,1202 | 
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9780 | 
| Qızıl | 7016,7245 | 
| Gümüş | 83,2463 | 
| Platin | 2608,9050 | 
| Palladium | 2419,6100 | 
