Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub. Avronun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 1,9780 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4 % artaraq 2,1002 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə | 
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 | 
| 1 Avro | 1,9780 | 
| 100 Rusiya rublu | 2,1002 | 
| 1 Avstraliya dolları | 1,1057 | 
| 1 Belarus rublu | 0,5594 | 
| 1 Bolqarıstan levi | 1,0114 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1193 | 
| 1 Çexiya kronu | 0,0814 | 
| 1 Çin yuanı | 0,2388 | 
| 1 Danimarka kronu | 0,2649 | 
| 1 Gürcü larisi | 0,6264 | 
| 1 Honq Konq dolları | 0,2189 | 
| 1 Hindistan rupisi | 0,0193 | 
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2767 | 
| 10 000 İran rialı | - | 
| 1 İsveç kronu | 0,1802 | 
| 1 İsveçrə frankı | 2,1436 | 
| 1 İsrail şekeli | 0,5177 | 
| 1 Kanada dolları | 1,2100 | 
| 1 Küveyt dinarı | 5,5566 | 
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3158 | 
| 1 Qətər rialı | 0,4664 | 
| 1 Qırğız somu | 0,0195 | 
| 100 Macarıstan forinti | 0,5085 | 
| 1 Moldova leyi | 0,1008 | 
| 1 Norveç kronu | 0,1688 | 
| 100 Özbək somu | 0,0141 | 
| 100 Pakistan rupisi | 0,6023 | 
| 1 Polşa zlotası | 0,4669 | 
| 1 Rumıniya leyi | 0,3889 | 
| 1 Serbiya dinarı | 0,0169 | 
| 1 Sinqapur dolları | 1,3127 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 | 
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3217 | 
| Türk lirəsi | 0,0405 | 
| Türkmənistan manatı | 0,4857 | 
| Ukrayna Qrivnası | 0,0407 | 
| Yapon yeni | 1,1249 | 
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9742 | 
| Qızıl | 7383,2870 | 
| Gümüş | 88,4077 | 
| Platin | 2778,8965 | 
| Palladium | 2556,4090 | 
 
                        