Bakı.Trend:
Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) ABŞ dollarına münasibətdəmüəyyən etdiyi manatın rəsmi məzənnəsi bu həftə dəyişməz qalıb.
Trend-inməlumatına görə, həftə üzrə orta çəkili məzənnə 1.7000 manat təşkiledib.
Manatın ABŞ dollarına nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||
19 yanvar | 1.7000 | 26 yanvar | 1.7000 |
20 yanvar | - | 27 yanvar | 1.7000 |
21 yanvar | 1.7000 | 28 yanvar | 1.7000 |
22 yanvar | 1.7000 | 29 yanvar | 1.7000 |
23 yanvar | 1.7000 | 30 yanvar | 1.7000 |
Orta həftəlik qiymət | 1.7000 | Orta həftəlik qiymət | 1.7000 |
Həftə ərzində manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0.011manat artıb. Orta çəkili məzənnə 0.039395 manat artaraq, 1 avroüçün 2.02812 manat olub.
Manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||
19 yanvar | 1.9776 | 26 yanvar | 2.0162 |
20 yanvar | - | 27 yanvar | 2.0185 |
21 yanvar | 1.9921 | 28 yanvar | 2.0401 |
22 yanvar | 1.9875 | 29 yanvar | 2.0386 |
23 yanvar | 1.9977 | 30 yanvar | 2.0272 |
Orta həftəlik qiymət | 1.988725 | Orta həftəlik qiymət | 2.02812 |
Bu həftə manatın 100 Rusiya rubluna nisbətdə rəsmi məzənnəsi0.0049 manat artıb. Orta çəkili məzənnə 0.2373 manat artaraq 100rubl üçün 2.23088 manat təşkil edib.
Manatın 100 rubla nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||
19 yanvar | 2.1807 | 26 yanvar | 2.2434 |
20 yanvar | - | 27 yanvar | 2.2222 |
21 yanvar | 2.1870 | 28 yanvar | 2.2295 |
22 yanvar | 2.2139 | 29 yanvar | 2.2208 |
23 yanvar | 2.2470 | 30 yanvar | 2.2385 |
Orta həftəlik qiymət | 2.20715 | Orta həftəlik qiymət | 2.23088 |
Manatın 1 türk lirəsinə qarşı rəsmi məzənnəsi isə bu həftə0.0001 manat azalaraq 0.0391 manat olub. Orta çəkili məzənnə də0.0001 manat azalaraq 1 lirə üçün 0.03918 manat təşkil edib.
Manatın Türk lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||
19 yanvar | 0.0393 | 26 yanvar | 0.0392 |
20 yanvar | - | 27 yanvar | 0.0392 |
21 yanvar | 0.0393 | 28 yanvar | 0.0392 |
22 yanvar | 0.0393 | 29 yanvar | 0.0392 |
23 yanvar | 0.0392 | 30 yanvar | 0.0391 |
Orta həftəlik qiymət | 0.03928 | Orta həftəlik qiymət | 0.03918 |
20 yanvar Azərbaycanda Ümumxalq Hüzn Günü və qeyri-iş günüolduğundan, həmin tarix üzrə göstəricilər açıqlanmayıb.