| Valyuta | Məzənnə | 
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 | 
| 1 Avro | 1,9763 | 
| 100 Rusiya rublu | 2,1317 | 
| 1 Avstraliya dolları | 1,1105 | 
| 1 Belarus rublu | 0,5594 | 
| 1 Bolqarıstan levi | 1,0110 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1185 | 
| 1 Çexiya kronu | 0,0813 | 
| 1 Çin yuanı | 0,2390 | 
| 1 Danimarka kronu | 0,2646 | 
| 1 Gürcü larisi | 0,6267 | 
| 1 Honq Konq dolları | 0,2188 | 
| 1 Hindistan rupisi | 0,0193 | 
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2638 | 
| 10 000 İran rialı | - | 
| 1 İsveç kronu | 0,1811 | 
| 1 İsveçrə frankı | 2,1350 | 
| 1 İsrail şekeli | 0,5186 | 
| 1 Kanada dolları | 1,2151 | 
| 1 Küveyt dinarı | 5,5437 | 
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3161 | 
| 1 Qətər rialı | 0,4664 | 
| 1 Qırğız somu | 0,0195 | 
| 100 Macarıstan forinti | 0,5068 | 
| 1 Moldova leyi | 0,1002 | 
| 1 Norveç kronu | 0,1698 | 
| 100 Özbək somu | 0,0140 | 
| 100 Pakistan rupisi | 0,6007 | 
| 1 Polşa zlotası | 0,4654 | 
| 1 Rumıniya leyi | 0,3889 | 
| 1 Serbiya dinarı | 0,0169 | 
| 1 Sinqapur dolları | 1,3097 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 | 
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3155 | 
| Türk lirəsi | 0,0405 | 
| Türkmənistan manatı | 0,4857 | 
| Ukrayna Qrivnası | 0,0404 | 
| Yapon yeni | 1,1101 | 
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9786 | 
| Qızıl | 6918,8470 | 
| Gümüş | 81,5963 | 
| Platin | 2735,4955 | 
| Palladium | 2429,6060 | 
 
                        