AZ

Azərbaycan Xəbər Saytlarının Ətraflı Sentiment Analizi

Alət:
Start date: End date:
Mənbə Məqalə sayı Positive Neutral Negative
icma.az 317 8 ( 2.52 %) 282 ( 88.96 %) 27 ( 8.52 %)
bakivaxti.az 241 4 ( 1.66 %) 226 ( 93.78 %) 11 ( 4.56 %)
cebheinfo.az 237 4 ( 1.69 %) 214 ( 90.3 %) 19 ( 8.02 %)
sia.az 227 9 ( 3.96 %) 201 ( 88.55 %) 17 ( 7.49 %)
apa.az 224 19 ( 8.48 %) 166 ( 74.11 %) 39 ( 17.41 %)
teleqraf.com 210 45 ( 21.43 %) 105 ( 50 %) 60 ( 28.57 %)
moderator.az 208 9 ( 4.33 %) 183 ( 87.98 %) 16 ( 7.69 %)
caliber.az 197 0 ( 0 %) 197 ( 100 %) 0 ( 0 %)
news24.az 194 14 ( 7.22 %) 156 ( 80.41 %) 24 ( 12.37 %)
report.az 188 52 ( 27.66 %) 97 ( 51.6 %) 39 ( 20.74 %)
bizim.media 186 14 ( 7.53 %) 144 ( 77.42 %) 28 ( 15.05 %)
azertag.az 184 55 ( 29.89 %) 108 ( 58.7 %) 21 ( 11.41 %)
unikal.az 183 28 ( 15.3 %) 97 ( 53.01 %) 58 ( 31.69 %)
modern.az 175 8 ( 4.57 %) 157 ( 89.71 %) 10 ( 5.71 %)
redaktor.az 175 4 ( 2.29 %) 156 ( 89.14 %) 15 ( 8.57 %)
konkret.az 165 4 ( 2.42 %) 146 ( 88.48 %) 15 ( 9.09 %)
ikisahil.az 152 4 ( 2.63 %) 145 ( 95.39 %) 3 ( 1.97 %)
sherg.az 150 5 ( 3.33 %) 132 ( 88 %) 13 ( 8.67 %)
axar.az 149 8 ( 5.37 %) 117 ( 78.52 %) 24 ( 16.11 %)
az.trend.az 148 37 ( 25 %) 76 ( 51.35 %) 35 ( 23.65 %)
demokrat.az 148 2 ( 1.35 %) 134 ( 90.54 %) 12 ( 8.11 %)
avtosfer.az 145 2 ( 1.38 %) 112 ( 77.24 %) 31 ( 21.38 %)
1news.az 145 3 ( 2.07 %) 139 ( 95.86 %) 3 ( 2.07 %)
qafqazinfo.az 137 7 ( 5.11 %) 107 ( 78.1 %) 23 ( 16.79 %)
yenisabah.az 133 9 ( 6.77 %) 109 ( 81.95 %) 15 ( 11.28 %)
operativmedia.az 132 16 ( 12.12 %) 91 ( 68.94 %) 25 ( 18.94 %)
mia.az 131 14 ( 10.69 %) 96 ( 73.28 %) 21 ( 16.03 %)
publika.az 131 9 ( 6.87 %) 91 ( 69.47 %) 31 ( 23.66 %)
sfera.az 126 5 ( 3.97 %) 110 ( 87.3 %) 11 ( 8.73 %)
vesti.az 117 0 ( 0 %) 117 ( 100 %) 0 ( 0 %)

2025-07-28 tarixi üçün Azərbaycan xəbər saytlarının sentiment analizini öyrənin. Hansı mənbələrin ən çox pozitiv, neytral və neqativ xəbərlərə sahib olduğunu kəşf edin. Bu təhlil, müxtəlif xəbər saytlarının ümumi təmayüllərini və oxuculara təqdim etdiyi xəbərlərin emosional təsirini göstərir.