| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 102,58 | - 2,44 | 41,73 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 96,35 | - 12,31 | 38,93 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4542,50 | 3,00 | 201,40 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 50 285,66 | 276,31 | 2 222,37 |
| S&P 500 | 7 445,72 | 12,75 | 600,22 |
| Nasdaq | 26 293,10 | 22,74 | 3 051,11 |
| Nikkei | 61 684,14 | 1 879,73 | 11 344,66 |
| Dax | 24 606,77 | - 130,47 | 116,36 |
| FTSE 100 | 10 443,47 | 11,13 | 512,09 |
| CAC 40 INDEX | 8 086,00 | - 31,42 | - 63,50 |
| Shanghai Composite | 4 077,28 | - 84,90 | 108,44 |
| Bist 100 | 13 168,88 | - 843,13 | 1 907,36 |
| RTS | 1 185,63 | 13,33 | 71,50 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1614 | - 0,0008 | - 0,0131 |
| USD/GBP | 1,3430 | - 0,0001 | - 0,0043 |
| JPY/USD | 159,0500 | 0,1300 | 2,6000 |
| RUB/USD | 71,2100 | - 0,3000 | - 7,5400 |
| TRY/USD | 45,5874 | - 0,0049 | 2,6312 |
| CNY/USD | 6,7998 | - 0,0015 | - 0,1892 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta