| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 109,26 | 3,54 | 48,41 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 105,42 | 4,25 | 48,00 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 561,90 | - 123,40 | 220,80 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 49 526,17 | - 537,29 | 1 462,88 |
| S&P 500 | 7 408,50 | - 92,74 | 563,00 |
| Nasdaq | 26 225,14 | - 410,08 | 2 983,15 |
| Nikkei | 61 409,29 | - 1 244,76 | 11 069,81 |
| Dax | 23 950,57 | - 505,69 | - 539,84 |
| FTSE 100 | 10 195,37 | - 177,56 | 263,99 |
| CAC 40 INDEX | 7 952,55 | - 129,72 | - 196,95 |
| Shanghai Composite | 4 135,39 | - 42,53 | 166,55 |
| Bist 100 | 14 367,60 | - 277,10 | 3 106,08 |
| RTS | 1 134,62 | - 10,59 | 20,49 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1625 | - 0,0022 | - 0,0120 |
| USD/GBP | 1,3326 | - 0,0037 | - 0,0147 |
| JPY/USD | 158,7400 | 0,3700 | 2,2900 |
| RUB/USD | 72,9855 | - 0,1943 | - 5,7645 |
| TRY/USD | 45,5066 | 0,0733 | 2,5504 |
| CNY/USD | 6,8127 | 0,0260 | - 0,1763 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta