| Последняя цена | Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Brent (доллар/баррель) | 90,38 | -7,71 | 29,53 |
| WTI (долл/барр) | 83,85 | -9,48 | 26,43 |
| Золото (доллар/унция) | 4 879,60 | 58,70 | 538,50 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 49 447,43 | 868,71 | 1 384,14 |
| S&P 500 | 7 126,06 | 84,78 | 280,56 |
| Nasdaq | 24 468,48 | 365,78 | 1 226,49 |
| Nikkei | 58 475,90 | -1 042,44 | 8 136,42 |
| Dax | 24 702,24 | 547,77 | 211,83 |
| FTSE 100 | 10 667,63 | 77,64 | 736,25 |
| CAC 40 INDEX | 8 425,13 | 162,43 | 275,63 |
| ShanghaiComposite | 4 050,91 | -4,64 | 82,07 |
| BIST 100 | 14 587,93 | 386,88 | 3 326,41 |
| RTS | 1 128,29 | -6,63 | 14,16 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,1765 | -0,0016 | 0,0020 |
| GBP/USD | 1,3516 | -0,0004 | 0,0043 |
| USD/JPY | 158,6400 | -0,8500 | 2,1900 |
| USD/RUB | 76,0235 | -0,3567 | -2,7265 |
| USD/TRY | 44,8593 | 0,0066 | 1,9031 |
| USD/CNY | 6,8180 | -0,0069 | -0,1710 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta