Meyarlar | Qiymətləndirilir (bal ilə) | |
1. Mütəxəssis olduğu sahədə təcrübəsi | 0 – 35 | |
2. Ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf istiqamətləri ilə uyğunluğu | 0 – 20 | |
3. Təhsili | 0 – 15 | |
4. Maliyyə təminatı | 0 – 15 | |
5. Daxili əmək bazarına müsbət təsiri | 0 – 10 | |
6. Xarici dil bilikləri | 0 – 5 |
Meyarlar | Qiymətləndirilir (bal ilə) | |
1. Mütəxəssis olduğu sahədə təcrübəsi | 0 – 55 | |
2. Ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf istiqamətləri ilə uyğunluğu | 0 – 20 | |
3. Maliyyə təminatı | 0 – 15 | |
4. Daxili əmək bazarına müsbət təsiri | 0 – 10 |
Tarix 2026.04.06 / 19:37 | Müəllif BUTA.TV |
Digər xəbərlər







































