AZ

Gilces-Aleksander Çemberlenin rekordunu təkrarladı

MBA-nın mətbuat xidməti 2025/26 mövsümünün müntəzəm çempionatının ən dəyərli oyunçusu (MVP) adına namizədlərin reytinqini yeniləyib.

İndiki məqamda mükafatı almağa ən real namizəd “Oklahoma-Siti”nin kanadalı oyun qurucusu Şey Gilces-Aleksanderdi. Sonrakı pillələrdə “Denver”in mərkəz oyunçusu Nikola Yokiç və “Detroyt”un oyun qurucusu Keyd Kanningem qərarlaşıb.

MVP adını almağa iddialıların ilk “10-luğ”u: Şey Gilces-Aleksander (Oklahoma-Siti), Nikola Yokiç (Denver), Keyd Kanningem (Detroyt), Viktor Vembanyama (San-Antonio), Ceylen Braun (Boston), Luka Donçiç (Leykers), Entoni Edvards (Minnesota), Donovan Mitçell (Klivlend), Kevin Dürant (Hyuston), Ceylen Branson (Nyu-York).

Yeri gəlmişkən, Gilces-Aleksander “Denver”lə dünənki oyunda tarixi uğura imza atıb. O, MBA-nın əfsanəvi siması Uilt Çemberlenə məxsus olan və 1963-cü ildən bəri toxunulmaz qalan rekordu təkrarlayıb. Şey ardıcıl 126-cı oyunda 20 və daha çox xal toplayıb. “Denver”lə gərgin qarşılaşmada Gilces-Aleksander üçxallıq atışla 20 xal həddini keçib. O, matçı ümumilikdə 35 xal və karyera rekordu olan 15 asistlə tamamlayaraq komandasına 129:126 hesablı qələbə qazandırıb.

6 mart
Vaşinqton – Yuta 112:122 (23:37, 26:30, 35:26, 28:29)
Orlando – Dallas 115:114 (26:33, 34:29, 31:26, 24:26)
Mayami – Bruklin 126:110 (31:26, 29:30, 35:27, 31:27)
Hyuston – Qolden Steyt 113:115 ОТ (20:30, 27:21, 35:30, 19:20, 12:14)
Minnesota – Toronto 115:107 (31:27, 24:27, 35:22, 25:31)
San-Antonio – Detroyt 121:106 (38:23, 33:32, 22:30, 28:21)
Finiks – Çikaqo 103:105 (20:24, 30:31, 27:28, 26:22)
Denver – Leykers 120:113 (32:22, 32:32, 29:32, 27:27)
Sakramento – Nyu-Orlean 123:133 (30:26, 33:41, 28:38, 32:28)

7 mart
Boston – Dallas 120:100 (21:22, 37:31, 32:27, 30:20)
Şarlott – Mayami 120:128 (27:30, 34:28, 40:40, 19:30)
Hyuston – Portlend 106:99 (27:34, 30:22, 20:26, 29:17)
Denver – Nyu-York 103:142 (29:27, 23:38, 28:40, 23:37)
Finiks – Nyu-York 118:116 (26:29, 32:23, 34:29, 26:35)
San-Antonio – Klippers 116:112 (25:32, 21:34, 35:26, 35:20)
Leykers – İndiana 128:117 (35:27, 29:24, 35:29, 29:37)
Minnesota – Orlando 92:119 (30:27, 20:33, 28:30, 14:29)

8 mart
Detroyt – Bruklin 105:107 (32:19, 30:27, 22:27, 21:34)
Atlanta – Filadelfiya 76 125:116 (28:38, 38:35, 31:21, 28:22)
Memfis – Klippers 120:123 (41:23, 18:35, 31:31, 30:34)
Miluoki – Yuta 113:99 (24:13, 27:31, 32:32, 30:23)
Oklahoma-Siti – Qolden Steyt 104:97 (34:28, 33:26, 19:29, 18:14)
Klivlend – Boston 98:109 (26:35, 10:21, 33:30, 29:23)
Leykers – Nyu-York 110:97 (31:23, 23:26, 34:20, 22:28)

9 mart
Mayami – Detroyt 121:110 (34:16, 33:32, 36:32, 18:30)
Toronto – Dallas 122:92 (36:29, 21:15, 31:22, 34:26)
Nyu-Orlean – Vaşinqton 138:118 (32:35, 35:30, 35:28, 36:25)
Miluoki – Orlando 91:130 (15:25, 40:42, 15:33, 21:30)
San-Antonio – Hyuston 145:120 (32:33, 37:24, 41:37, 35:26)
Sakramento – Çikaqo 126:110 (30:25, 35:26, 39:38, 22:21)
Finiks – Şarlott 111:99 (28:30, 32:28, 18:19, 33:22)
Portlend – İndiana 131:111 (30:30, 39:22, 31:28, 31:31)

10 mart
Klivlend – Filadelfiya 76 115:101 (26:20, 30:24, 31:22, 38:35)
Bruklin – Memfis 126:115 (33:31, 32:26, 26:29, 35:29)
Oklahoma-Siti – Denver 129:126 (37:40, 29:20, 30:33, 33:33)
Yuta – Qolden Steyt 119:116 (29:27, 30:28, 32:29, 28:32)
Klippers – Nyu-York 126:118 (28:24, 36:31, 24:26, 38:37)

Seçilən
95
1
football-plus.az

2Mənbələr