Bank | Məbləğ (AZN) | Müddət (ay) | İllik faiz dərəcəsi |
ABB Bank | 50 000-dək | 60 ayadək | min. 10,9% |
Yelo Bank | 400 – 50 000 | 6 – 59 | min. 10,9% |
Kapital Bank | 50 000-dək | 59 ayadək | 10,9%-dən |
Unibank | 70 000-dək | 60 ayadək | 9% |
Bank of Baku | 50 000-dək | 3 – 59 | min. 9,9% |
Bank Respublika | 50 000 | 59 | 10%-dən |
Rabitəbank | 50 000-dək | 48 ayadək | 10,5%-dən |
ATB Bank | 50 000-dək | 3 – 59 | 9,9% |
AccessBank | 500 – 40 000 | 6 – 48 | min. 9,5% – maks. 24% |
Yapı Kredi Bank | 300 – 50 000 | 3 – 59 | 12%-dən |
Expressbank | 300 – 40 000 | 59 ayadək | 9,9%-dən |
Leobank | 50 000-dək | 59 | 15%-dən |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta