Bakı. Trend:
Bu həftənin yekunlarına görə, Azərbaycanda qızılın birunsiyasının qiyməti 256,4875 manat və ya 3,3 faiz azalıb.
Trend-inməlumatına görə, qızılın bir unsiyasının ortaçəkili qiyməti isəəvvəlki həftə ilə müqayisədə 57,20755 manat və ya 0,7 faiz azalaraq7547,55375 manat təşkil edib.
Qızılın bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik | |||
22 dekabr | 7475.9965 | 29 dekabr | 7675.7975 |
23 dekabr | 7620.3180 | 30 dekabr | 7419.3100 |
24 dekabr | 7647.7475 | 31 dekabr | - |
25 dekabr | 7615.0140 | 1 yanvar | - |
26 dekabr | 7664.7305 | 2 yanvar | - |
Orta həftəlik qiymət | 7604.7613 | Orta həftəlik qiymət | 7547.55375 |
Bu həftə ərzində Azərbaycanda gümüşün bir unsiyasının qiyməti9,0353 manat və ya 6,7 faiz azalıb. Gümüşün bir unsiyasınınortaçəkili qiyməti 131,12435 manat olub ki, bu da əvvəlki həftə iləmüqayisədə 9,49257 manat və ya 7,8 faiz çoxdur.
| ||||
22 dekabr | 117.8941 | 29 dekabr | 135.6420 | |
23 dekabr | 118.3302 | 30 dekabr | 126.6067 | |
24 dekabr | 122.8157 | 31 dekabr | - | |
25 dekabr | 122.1790 | 1 yanvar | - | |
26 dekabr | 126.9399 | 2 yanvar | - | |
Orta həftəlik qiymət | 121.63178 | Orta həftəlik qiymət | 131.12435 | |
Azərbaycanda platinin bir unsiyasının qiyməti həftə ərzində452,9395 manat və ya 10,9 faiz azalıb. Platinin bir unsiyasınınortaçəkili qiyməti isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 87,68005 manatvə ya 2,3 faiz artaraq 3910,85425 manat təşkil edib.
Platinin bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik | |||
22 dekabr | 3507.5420 | 29 dekabr | 4137.3240 |
23 dekabr | 3707.2580 | 30 dekabr | 3684.3845 |
24 dekabr | 3987.3245 | 31 dekabr | - |
25 dekabr | 3836.4325 | 1 yanvar | - |
26 dekabr | 4077.3140 | 2 yanvar | - |
Orta həftəlik qiymət | 3823.1742 | Orta həftəlik qiymət | 3910.85425 |
Azərbaycanda palladiumun bir unsiyasının qiyməti həftə ərzində307,5045 manat və ya 10 faiz azalıb. Palladiumun bir unsiyasınınortaçəkili qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 149,11975 manat vəya 4,9 faiz azalaraq 2919,12525 manat olub.
Palladiumun bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik | |||
22 dekabr | 3037.5430 | 29 dekabr | 3072.8775 |
23 dekabr | 3090.1835 | 30 dekabr | 2765.3730 |
24 dekabr | 3224.5175 | 31 dekabr | - |
25 dekabr | 2935.6280 | 1 yanvar | - |
26 dekabr | 3053.3530 | 2 yanvar | - |
Orta həftəlik qiymət | 3068.245 | Orta həftəlik qiymət | 2919.12525 |
Qeyd edək ki, 31 dekabr, 1 və 2 yanvar tarixləri Azərbaycandabayram günlərinə təsadüf etdiyindən və qeyri-iş günləri olduğundanhəmin tarixlər üzrə göstəricilər açıqlanmayıb.