Yanvar-noyabr ayları arasında Avropa İttifaqı ölkələrində 9.860.092 yeni minik avtomobili qeydiyyata alınıb...
Poliqon xəbər verir ki, bu müddətdə Volkswagen modelləri ən populyar olub. Üstəlik, brend rəqiblərini böyük fərqlə geridə qoyub - 11 ayda 1,1 milyondan çox avtomobil satıb.
Beləliklə, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə Volkswagen Avropa İttifaqında satışlarını 4,7% artırıb. Bundan əlavə, ilk üçlüyü Toyota və Skoda tamamlayır. İlk onluğu Hyundai bağlayır.
Avropa İttifaqında yeni avtomobil bazarında ən populyar brendlər:
1. Volkswagen – 1,120,050 avtomobil (+4.7%).
2. Toyota – 676,625 avtomobil (-6.5%).
3. Skoda – 664,142 avtomobil (+10%).
4. Renault – 604,236 avtomobil (+6.9%).
5. BMW – 586,959 avtomobil (+4%).
6. Mercedes-Benz – 510,810 avtomobil (+1.4%).
7. Dacia – 510,322 avtomobil (+5.2%).
8. Peugeot – 509,407 avtomobil (-2.8%).
9. Audi – 476,204 avtomobil (-0.1%).
10. Hyundai – 382,582 avtomobil (-1.6%).
Poliqon.info