| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 1.7 | ||
| 1.9921 | 1.9921 | ||
| 0.0397 | 0.0397 | ||
| 0.9795 | 0.9795 | ||
| 0.5295 | 0.5295 |
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
| 3270.511 | 3270.511 | ||
| 7350.6045 | 7350.6045 | ||
| 111.2846 | 111.2846 |
| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 1.7 | ||
| 1.9921 | 1.9921 | ||
| 0.0397 | 0.0397 | ||
| 0.9795 | 0.9795 | ||
| 0.5295 | 0.5295 |
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
| 3270.511 | 3270.511 | ||
| 7350.6045 | 7350.6045 | ||
| 111.2846 | 111.2846 |
1Mənbələr