Oktyabrın 22-də MBA-da yeni mövsüm start götürüb.
"Football-plus.az" xəbər verir ki, mövsümün ilk oyununda Türkiyə yığmanın üzvü Alpərən Şəngünün də şərəfini qoruduğu “Hyuston” evdə “Oklahoma-Siti” ilə qarşılaşıb.
23 yaşlı basketbolçu bu görüşdə 39 xal, 11 ribaund, 7 assist və 1 blokla yadda qalıb. Lakin onun möhtəşəm çıxışı komandasına qələbə qazandırmağa kifayət etməyib. Qonaqlar parket üzərindən 125:124 hesablı qələbə ilə ayrılıb. Alpərən bu nəticə ilə MBA karyerasında şəxsi rekordunu yeniləyib. Xatırladaq ki, MBA-nın son çempionu məhz “Oklahoma-Siti”di.
22 oktyabr
Oklahoma-Siti – Hyuston 125:124 OT (27:30, 24:27, 24:22, 29:25, 11:11, 10:9)
Leykers – Qolden Steyt 109:119 (22:28, 32:27, 25:35, 30:29)
23 oktyabr
Nyu-York – Klivlend 119:111 (33:23, 32:27, 22:37, 32:24)
Orlando – Mayami 125:121 (38:39, 31:26, 21:26, 35:30)
Şarlott – Bruklin 136:117 (38:32, 39:28, 34:37, 25:20)
Atlanta – Toronto 118:138 (34:36, 25:29, 28:45, 31:28)
Boston – Filadelfiya 76 116:117 (28:26, 23:31, 35:18, 30:42)
Memfis – Nyu-Orlean 128:122 (27:30, 29:37, 41:22, 31:33)
Miluoki – Vaşinqton 133:120 (40:23, 32:30, 29:37, 32:30)
Çikaqo – Detroyt 115:111 (35:19, 29:30, 30:30, 21:32)
Yuta – Klippers 129:108 (43:19, 35:28, 30:33, 21:28)
Dallas – San-Antonio 92:125 (29:28, 22:32, 21:33, 20:32)
Finiks – Sakramento 120:116 (19:29, 35:42, 36:21, 30:24)
Portlend – Minnesota 114:118 (35:33, 26:24, 34:31, 19:30)
24 oktyabr
İndiana – Oklahoma-Siti 135:141 2ОТ (25:22, 22:32, 31:27, 35:32, 22:28)
Qolden Steyt – Denver 137:131 ОТ (27:31, 34:39, 33:24, 26:26, 17:11)
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta