Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9496 |
100 Rusiya rublu | 2,1656 |
1 Avstraliya dolları | 1,1030 |
1 Belarus rublu | 0,5676 |
1 Bolqarıstan levi | 0,9968 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1233 |
1 Çexiya kronu | 0,0786 |
1 Çin yuanı | 0,2365 |
1 Danimarka kronu | 0,2614 |
1 Gürcü larisi | 0,6240 |
1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0196 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2799 |
100 000 İran rialı | 0,0261 |
1 İsveç kronu | 0,1760 |
1 İsveçrə frankı | 2,0738 |
1 İsrail şekeli | 0,4868 |
1 Kanada dolları | 1,2402 |
1 Küveyt dinarı | 5,5492 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3275 |
1 Qətər rialı | 0,4663 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,4834 |
1 Moldova leyi | 0,0994 |
1 Norveç kronu | 0,1702 |
100 Özbək somu | 0,0135 |
100 Pakistan rupisi | 0,5996 |
1 Polşa zlotası | 0,4559 |
1 Rumıniya leyi | 0,3876 |
1 Serbiya dinarı | 0,0166 |
1 Sinqapur dolları | 1,3210 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3157 |
Türk lirəsi | 0,0430 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0408 |
Yapon yeni | 1,1720 |
Yeni Zelandiya dolları | 1,0192 |
Qızıl | 5737,1855 |
Gümüş | 62,4900 |
Platin | 2280,7115 |
Palladium | 1807,9585 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta